F1 – Fernando Alonso fez a volta mais rápida do GP de Abu Dhabi
domingo, 3 de novembro de 2013 às 13:00
Fernando Alonso
Confira as voltas mais rápidas de cada piloto neste domingo em Yas Marina:
| Pos | Piloto | Equipe | Volta | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | 1:43.434 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 51 | 1:43.893 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 54 | 1:44.301 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 54 | 1:44.351 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 49 | 1:44.364 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 51 | 1:44.458 |
| 7 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 53 | 1:44.517 |
| 8 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 51 | 1:45.435 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | 1:45.447 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 47 | 1:45.463 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 55 | 1:45.530 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 52 | 1:45.570 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 48 | 1:45.609 |
| 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 55 | 1:45.786 |
| 15 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 43 | 1:45.974 |
| 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 46 | 1:46.042 |
| 17 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 43 | 1:46.336 |
| 18 | Charles Pic | Caterham-Renault | 50 | 1:46.432 |
| 19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 48 | 1:46.592 |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 52 | 1:47.619 |
| 21 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 52 | 1:47.707 |
domingo, fernando alonso, ferrari, piloto, rápidas, voltas, yas marina
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.