F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP do Japão

domingo, 9 de outubro de 2011 às 8:32

Confira a relaçãoo de pit stops realizados em Suzuka, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Tempo total
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 8 21.091 21.091
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 8 21.511 21.511
1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 8 28.244 28.244
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 9 22.374 22.374
1 Michael Schumacher Mercedes 9 20.667 20.667
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 10 21.094 21.094
1 Fernando Alonso Ferrari 10 21.147 21.147
1 Mark Webber RBR-Renault 10 21.820 21.820
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 10 21.964 21.964
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 10 24.263 24.263
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 10 21.412 21.412
1 Felipe Massa Ferrari 11 21.313 21.313
1 Sebastien Buemi STR-Ferrari 11 21.849 21.849
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 11 21.636 21.636
1 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 11 23.723 23.723
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 12 22.130 22.130
1 Nico Rosberg Mercedes 12 20.575 20.575
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 12 25.563 25.563
1 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 13 23.013 23.013
1 Bruno Senna Renault 15 25.927 25.927
1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 16 21.339 21.339
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 17 21.792 21.792
1 Vitaly Petrov Renault 18 21.304 21.304
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 19 21.596 43.970
2 Mark Webber RBR-Renault 19 21.369 43.189
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 20 20.713 41.807
2 Timo Glock Virgin-Cosworth 19 21.726 47.289
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 20 21.655 21.655
2 Fernando Alonso Ferrari 21 21.319 42.466
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 21 22.821 43.912
2 Felipe Massa Ferrari 22 21.214 42.527
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 22 21.519 42.931
2 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 22 23.172 46.895
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 23 21.337 42.848
2 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 23 22.258 45.271
2 Michael Schumacher Mercedes 24 22.570 43.237
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 24 21.964 43.928
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 24 22.299 46.562
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 24 22.736 44.866
2 Nico Rosberg Mercedes 24 20.665 41.240
2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 23 24.716 52.960
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 24 22.233 43.869
2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 25 21.075 42.414
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 33 21.705 1:05.675
3 Mark Webber RBR-Renault 34 21.455 1:04.644
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 35 21.292 1:05.204
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 35 21.553 1:05.481
2 Bruno Senna Renault 35 22.466 48.393
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 36 20.998 1:02.805
3 Felipe Massa Ferrari 36 21.100 1:03.627
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 36 22.584 44.376
3 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 35 22.631 1:15.591
3 Fernando Alonso Ferrari 37 20.731 1:03.197
2 Sergio Perez Sauber-Ferrari 37 24.461 46.116
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 37 21.839 1:04.687
3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 37 21.890 1:06.756
3 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 37 22.532 1:05.463
3 Timo Glock Virgin-Cosworth 36 22.877 1:10.166
3 Jarno Trulli Lotus-Renault 38 22.156 1:06.025
3 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 37 24.269 1:09.540
2 Vitaly Petrov Renault 39 20.832 42.136
3 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 38 22.910 1:09.805
3 Michael Schumacher Mercedes 41 20.879 1:04.116
3 Nico Rosberg Mercedes 41 20.809 1:02.049
3 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 41 21.012 1:03.426

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.