F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP do Japão de 2012

domingo, 7 de outubro de 2012 às 7:09

Pit stop da McLarenConfira a relação de pit stops realizados em Suzuka, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Total
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 1 32.329 32.329
1 Bruno Senna Williams-Renault 1 27.098 27.098
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1 32.462 32.462
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 7 29.793 1:02.122
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 13 20.233 20.233
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 13 20.901 20.901
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 13 21.007 21.007
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 13 21.063 21.063
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 14 20.783 20.783
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 14 21.343 21.343
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 15 21.273 21.273
1 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 15 23.227 23.227
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 16 21.148 21.148
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 16 21.361 21.361
2 Bruno Senna Williams-Renault 16 21.538 48.636
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 17 20.508 20.508
1 Felipe Massa Ferrari 17 20.936 20.936
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 17 21.944 21.944
1 Michael Schumacher Mercedes 17 20.643 20.643
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 17 26.287 26.287
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 18 22.816 22.816
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 18 22.528 22.528
1 Vitaly Petrov Caterham-Renault 19 21.368 21.368
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 20 20.662 20.662
3 Bruno Senna Williams-Renault 21 14.608 1:03.244
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 22 21.143 1:23.265
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 26 20.691 53.153
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 30 21.222 42.123
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 31 20.762 41.545
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 31 19.794 40.942
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 31 21.688 42.695
2 Charles Pic Marussia-Cosworth 31 42.505 1:03.848
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 32 21.344 42.407
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 33 21.118 42.479
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 34 21.516 43.460
4 Bruno Senna Williams-Renault 34 21.520 1:24.764
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 35 21.099 41.332
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 35 21.431 43.959
2 Felipe Massa Ferrari 36 20.778 41.714
2 Michael Schumacher Mercedes 36 20.379 41.022
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 37 20.346 40.854
2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 36 22.487 48.774
2 Timo Glock Marussia-Cosworth 40 21.520 42.182
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 41 22.678 45.494
2 Vitaly Petrov Caterham-Renault 42 21.367 42.735
3 Vitaly Petrov Caterham-Renault 48 14.250 56.985

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.