F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP do Japão 2013

domingo, 13 de outubro de 2013 às 8:05

Confira a relação de pit stops realizados em Suzuka, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Total
1 Charles Pic Caterham-Renault 1 17.935 17.935
1 Lewis Hamilton Mercedes 1 25.297 25.297
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 7 25.816 25.816
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 8 23.462 23.462
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 8 23.421 23.421
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 8 23.803 23.803
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 9 23.887 23.887
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 9 23.524 23.524
1 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 10 23.383 23.383
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 10 23.476 23.476
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 11 23.617 23.617
1 Felipe Massa Ferrari 11 22.946 22.946
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 11 23.313 23.313
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 11 23.648 23.648
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 12 23.282 23.282
1 Nico Rosberg Mercedes 12 22.812 22.812
1 Sergio Perez McLaren-Mercedes 12 26.423 26.423
1 Fernando Alonso Ferrari 13 22.645 22.645
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 14 22.916 22.916
2 Nico Rosberg Mercedes 16 17.806 40.618
2 Charles Pic Caterham-Renault 17 24.380 42.315
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 21 24.608 24.608
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 21 24.087 49.903
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 23 26.263 49.725
3 Nico Rosberg Mercedes 24 22.771 1:03.389
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 25 22.774 46.391
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 26 23.858 47.334
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 27 23.483 46.904
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 27 23.484 47.287
2 Felipe Massa Ferrari 28 22.871 45.817
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 28 24.202 47.726
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 29 23.086 46.368
2 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 29 23.831 47.214
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 29 24.373 48.021
2 Fernando Alonso Ferrari 30 22.839 45.484
2 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 30 23.184 47.071
2 Sergio Perez McLaren-Mercedes 30 27.707 54.130
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 31 23.290 46.603
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 32 17.801 42.409
3 Felipe Massa Ferrari 34 17.822 1:03.639
3 Charles Pic Caterham-Renault 35 24.381 1:06.696
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 37 22.873 45.789
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 38 24.876 1:14.779
4 Nico Rosberg Mercedes 39 22.551 1:25.940
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 40 23.105 1:12.830
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 42 23.094 1:09.485
3 Sergio Perez McLaren-Mercedes 42 25.585 1:19.715
3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 44 24.178 1:06.587

EB - www.autoracing.com.br

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.