F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP do Brasil

domingo, 27 de novembro de 2011 às 18:16

Confira a relação de pit stops realizados em Interlagos, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Tempo total
1 Michael Schumacher Mercedes 10 25.481 25.481
1 Bruno Senna Renault 12 21.900 21.900
1 Vitaly Petrov Renault 13 21.169 21.169
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 14 21.097 21.097
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 15 22.005 22.005
1 Fernando Alonso Ferrari 16 20.773 20.773
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 16 21.099 21.099
1 Nico Rosberg Mercedes 16 20.773 20.773
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 16 21.537 21.537
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 17 20.927 20.927
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 17 20.745 20.745
1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 17 21.561 21.561
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 17 22.854 22.854
1 Mark Webber RBR-Renault 18 20.755 20.755
2 Bruno Senna Renault 18 14.029 35.929
1 Sebastien Buemi STR-Ferrari 19 22.417 22.417
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 20 22.221 22.221
1 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 20 21.859 21.859
1 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 20 23.473 23.473
1 Felipe Massa Ferrari 21 21.696 21.696
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 21 25.117 25.117
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 21 22.773 22.773
1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 21 22.666 22.666
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 21 22.452 22.452
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 22 22.616 22.616
3 Bruno Senna Renault 28 23.289 59.218
2 Vitaly Petrov Renault 30 23.102 44.271
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 31 21.038 43.043
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 31 20.900 41.997
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 31 22.013 44.867
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 33 20.396 41.495
2 Michael Schumacher Mercedes 32 20.782 46.263
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 34 22.590 44.127
2 Fernando Alonso Ferrari 35 20.664 41.437
2 Mark Webber RBR-Renault 38 20.990 41.745
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 39 20.652 41.579
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 40 21.767 42.512
2 Nico Rosberg Mercedes 42 20.658 41.431
2 Sebastien Buemi STR-Ferrari 42 22.461 44.878
2 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 41 23.542 45.401
2 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 41 22.904 46.377
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 42 21.555 44.171
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 43 21.231 46.348
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 44 20.681 1:02.176
2 Sergio Perez Sauber-Ferrari 44 21.337 43.558
2 Felipe Massa Ferrari 45 21.053 42.749
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 45 21.138 1:03.135
3 Vitaly Petrov Renault 45 21.781 1:06.052
2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 45 22.996 45.662
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 48 21.855 44.628
4 Bruno Senna Renault 48 22.128 1:21.346
3 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 49 21.478 1:06.345
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 52 21.583 1:04.626
3 Michael Schumacher Mercedes 51 21.373 1:07.636
3 Fernando Alonso Ferrari 54 20.752 1:02.189
3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 53 21.638 1:05.765
3 Mark Webber RBR-Renault 58 20.781 1:02.526
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 59 22.094 1:03.673

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.