F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP do Brasil 2012

domingo, 25 de novembro de 2012 às 16:51
Pit stop da McLaren

Pit stop

Confira a relação de pit stops realizados em Interlagos, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Total
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 5 21.541 21.541
1 Michael Schumacher Mercedes 5 25.980 25.980
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 8 27.266 27.266
2 Michael Schumacher Mercedes 8 22.486 48.466
1 Nico Rosberg Mercedes 9 23.018 23.018
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 9 22.838 22.838
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 9 23.127 23.127
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 10 24.410 24.410
1 Fernando Alonso Ferrari 10 22.472 22.472
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 10 20.997 20.997
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 10 28.336 28.336
1 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 13 27.113 27.113
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 13 24.427 24.427
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 14 23.251 23.251
1 Vitaly Petrov Caterham-Renault 14 23.031 23.031
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 14 25.787 25.787
1 Felipe Massa Ferrari 15 22.596 22.596
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 15 22.362 22.362
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 15 23.429 23.429
3 Michael Schumacher Mercedes 17 22.243 1:10.709
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 18 21.606 46.016
2 Fernando Alonso Ferrari 18 23.000 45.472
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 18 24.254 51.520
2 Nico Rosberg Mercedes 18 21.806 44.824
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 18 21.364 49.700
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 19 22.016 43.013
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 19 21.232 44.359
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 19 21.182 44.020
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 19 22.731 44.272
2 Felipe Massa Ferrari 19 21.680 44.276
2 Timo Glock Marussia-Cosworth 19 21.442 44.693
2 Vitaly Petrov Caterham-Renault 19 27.452 50.483
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 19 38.291 1:01.720
2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 19 26.573 52.360
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 20 21.302 43.664
2 Charles Pic Marussia-Cosworth 20 22.746 47.173
2 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 20 26.739 53.852
3 Nico Rosberg Mercedes 20 24.262 1:09.086
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 23 21.347 21.347
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 23 21.550 21.550
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 29 25.976 1:09.640
3 Timo Glock Marussia-Cosworth 31 23.544 1:08.237
3 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 37 22.721 1:24.441
4 Nico Rosberg Mercedes 50 31.768 1:40.854
3 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 50 25.375 1:17.735
3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 51 21.444 1:05.464
3 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 51 23.625 1:17.477
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 52 21.256 1:04.269
3 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 53 32.309 1:16.581
3 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 54 32.823 1:24.343
4 Michael Schumacher Mercedes 54 21.827 1:32.536
4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 54 28.932 1:33.201
3 Vitaly Petrov Caterham-Renault 54 22.702 1:13.185
3 Felipe Massa Ferrari 55 22.427 1:06.703
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 55 21.006 1:05.365
3 Charles Pic Marussia-Cosworth 55 23.082 1:10.255
3 Fernando Alonso Ferrari 56 21.862 1:07.334
4 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 56 22.061 1:31.701
4 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 55 24.510 1:42.245
4 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 56 22.923 1:28.387
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 57 21.456 43.006
4 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 55 27.480 1:44.957
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 57 22.250 43.597
4 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 56 23.002 1:47.443
4 Timo Glock Marussia-Cosworth 56 24.816 1:33.053
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 57 22.389 1:12.089
3 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 58 14.128 57.725
5 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 59 21.849 2:09.292
5 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 61 21.973 1:50.360

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.