F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP do Bahrain

domingo, 22 de abril de 2012 às 14:23

Confira a relação de pit stops realizados em Sakhir, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Tempo total
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1 25.047 25.047
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 7 25.829 25.829
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 8 23.016 23.016
1 Felipe Massa Ferrari 8 23.557 23.557
1 Nico Rosberg Mercedes 8 22.228 22.228
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 9 28.341 28.341
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 9 22.236 22.236
1 Fernando Alonso Ferrari 9 22.094 22.094
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 9 23.408 23.408
1 Bruno Senna Williams-Renault 9 23.405 23.405
1 Michael Schumacher Mercedes 9 21.979 21.979
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 9 22.413 22.413
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 9 24.241 24.241
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 10 23.246 23.246
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 10 22.763 22.763
1 Vitaly Petrov Caterham-Renault 10 23.411 23.411
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 10 23.423 23.423
1 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 10 25.896 25.896
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 11 22.017 22.017
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 11 22.412 22.412
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 11 22.868 22.868
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 12 24.020 24.020
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 13 23.323 48.370
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 14 22.069 22.069
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 14 22.758 22.758
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 19 22.446 44.859
2 Sergio Perez Sauber-Ferrari 21 23.428 46.836
2 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 21 25.204 51.100
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 22 22.270 45.286
2 Nico Rosberg Mercedes 22 22.903 45.131
2 Felipe Massa Ferrari 22 21.963 45.520
2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 22 23.420 47.661
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 23 22.649 44.885
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 23 30.622 58.963
2 Fernando Alonso Ferrari 23 23.449 45.543
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 23 22.330 45.198
2 Michael Schumacher Mercedes 23 22.105 44.084
2 Vitaly Petrov Caterham-Renault 23 23.421 46.832
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 23 22.295 48.124
2 Timo Glock Marussia-Cosworth 23 29.648 53.071
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 24 22.362 44.774
2 Bruno Senna Williams-Renault 24 22.310 45.715
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 25 22.717 44.734
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 25 22.896 46.142
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 25 23.353 46.116
3 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 25 23.639 1:12.009
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 31 25.590 48.348
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 33 22.483 44.552
3 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 32 26.417 1:17.517
3 Nico Rosberg Mercedes 36 21.888 1:07.019
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 36 23.696 1:22.659
3 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 36 22.560 1:07.419
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 22.616 1:07.902
3 Fernando Alonso Ferrari 37 23.207 1:08.750
3 Sergio Perez Sauber-Ferrari 37 22.924 1:09.760
3 Michael Schumacher Mercedes 37 22.192 1:06.276
3 Felipe Massa Ferrari 38 21.938 1:07.458
3 Bruno Senna Williams-Renault 38 22.796 1:08.511
3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 38 22.495 1:10.619
4 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 38 23.173 1:35.182
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 39 21.800 1:06.534
3 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 39 22.597 1:07.371
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 39 21.705 1:06.590
3 Timo Glock Marussia-Cosworth 38 22.933 1:16.004
3 Vitaly Petrov Caterham-Renault 39 23.167 1:09.999
3 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 38 24.520 1:12.181
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 40 22.763 1:08.905
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 40 22.241 1:08.357
4 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 45 24.317 1:41.834
3 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 50 24.674 1:13.022
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 53 23.943 1:31.845

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.