F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP do Bahrain 2014

domingo, 6 de abril de 2014 às 14:21

Pit stop na F1 em 2014

Confira a relação de pit stops realizados em Sakhir, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Total
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1 33.895 33.895
1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 7 25.293 25.293
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 10 25.040 25.040
1 Daniil Kvyat STR-Renault 10 26.064 26.064
1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 10 25.756 25.756
1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 11 25.367 25.367
1 Max Chilton Marussia-Ferrari 11 25.858 25.858
1 Fernando Alonso Ferrari 12 25.770 25.770
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 12 25.543 25.543
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 13 24.528 24.528
1 Kimi Räikkönen Ferrari 13 25.009 25.009
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 13 25.192 25.192
2 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 13 29.729 55.485
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 14 24.611 24.611
2 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 13 40.747 1:06.040
2 Jean-Eric Vergne STR-Renault 14 25.897 59.792
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 15 24.757 24.757
1 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 15 27.124 27.124
1 Sergio Perez Force India-Mercedes 16 24.697 24.697
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 16 24.964 24.964
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 17 24.476 24.476
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 18 24.706 24.706
1 Lewis Hamilton Mercedes 19 24.687 24.687
1 Pastor Maldonado Lotus-Renault 19 25.395 25.395
3 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 18 18.989 1:14.474
1 Nico Rosberg Mercedes 21 24.851 24.851
2 Daniil Kvyat STR-Renault 24 25.340 51.404
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 25 25.068 50.108
2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 25 24.559 49.170
2 Marcus Ericsson Caterham-Renault 26 25.819 51.186
2 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 27 25.633 51.176
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 28 25.896 50.424
2 Fernando Alonso Ferrari 28 24.576 50.346
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 28 25.032 50.224
2 Max Chilton Marussia-Ferrari 28 27.233 53.091
4 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 31 25.866 1:40.340
2 Kimi Räikkönen Ferrari 33 25.415 50.424
2 Sergio Perez Force India-Mercedes 34 24.737 49.434
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 34 26.186 51.150
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 35 24.440 49.197
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 35 25.245 49.721
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 35 24.816 49.522
2 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 35 26.628 53.752
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 37 25.693 1:15.917
3 Felipe Massa Williams-Mercedes 38 24.575 1:14.999
3 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 38 25.572 1:14.742
2 Pastor Maldonado Lotus-Renault 39 26.440 51.835
3 Daniil Kvyat STR-Renault 39 25.345 1:16.749
3 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 40 25.980 1:16.088
2 Lewis Hamilton Mercedes 41 25.146 49.833
2 Nico Rosberg Mercedes 41 24.907 49.758
3 Pastor Maldonado Lotus-Renault 40 34.249 1:26.084
3 Max Chilton Marussia-Ferrari 40 25.981 1:19.072
3 Fernando Alonso Ferrari 41 24.493 1:14.839
3 Kimi Räikkönen Ferrari 41 24.453 1:14.877
5 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 40 25.383 2:05.723
4 Pastor Maldonado Lotus-Renault 47 32.874 1:58.958

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.