F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP de Mônaco

domingo, 29 de maio de 2011 às 14:52

Confira a relação de pit stops realizados em Monte Carlo, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo TempoTotal
1 Michael Schumacher Mercedes 12 35.084 35.084
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 15 25.280 25.280
1 Nico Rosberg Mercedes 15 25.189 25.189
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 16 28.536 28.536
1 Mark Webber RBR-Renault 16 37.735 37.735
1 Fernando Alonso Ferrari 17 25.352 25.352
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 19 26.477 26.477
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 20 24.970 24.970
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 22 31.445 31.445
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 22 26.827 26.827
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 24 25.595 25.595
1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 25 26.468 26.468
1 Felipe Massa Ferrari 26 26.615 26.615
1 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 25 28.325 28.325
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 27 19.360 44.330
1 Vitaly Petrov Renault 28 28.856 28.856
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 29 25.907 25.907
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 32 25.921 25.921
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 33 26.421 51.701
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 32 47.226 1:31.556
1 Nick Heidfeld Renault 33 25.851 25.851
1 Sebastien Buemi STR-Ferrari 33 26.073 26.073
2 Fernando Alonso Ferrari 34 31.382 56.734
2 Nico Rosberg Mercedes 33 25.310 50.499
1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 32 28.298 28.298
1 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 33 27.577 27.577
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 34 28.642 28.642
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 34 25.037 25.037
2 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 33 39.917 1:08.242
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 43 19.347 50.792
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 46 26.065 51.660
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 48 24.670 1:16.371
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 49 26.977 1:17.769
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 52 25.878 52.355
3 Nico Rosberg Mercedes 53 25.116 1:15.615
2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 54 25.687 52.155
2 Mark Webber RBR-Renault 55 26.269 1:04.004
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 56 27.550 53.457
2 Sebastien Buemi STR-Ferrari 62 25.045 51.118
2 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 63 26.464 54.041
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 68 27.879 52.916
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 68 25.675 51.596
2 Nick Heidfeld Renault 69 26.281 52.132

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.