F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP de Cingapura 2013

domingo, 22 de setembro de 2013 às 11:28

Confira a relação de pit stops realizados em Marina Bay, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Total
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 10 29.469 29.469
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 10 29.573 29.573
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 11 29.364 29.364
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 11 29.736 29.736
1 Charles Pic Caterham-Renault 11 31.841 31.841
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 11 30.497 30.497
2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 11 32.243 1:01.816
1 Felipe Massa Ferrari 12 29.040 29.040
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 12 29.678 29.678
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 13 29.031 29.031
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 13 29.284 29.284
1 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 13 29.910 29.910
1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 13 30.161 30.161
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 13 31.792 31.792
1 Fernando Alonso Ferrari 14 29.436 29.436
1 Sergio Perez McLaren-Mercedes 14 28.709 28.709
1 Nico Rosberg Mercedes 15 29.212 29.212
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 15 29.702 29.702
1 Lewis Hamilton Mercedes 15 29.032 29.032
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 15 32.097 32.097
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 16 29.966 29.966
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 17 28.787 28.787
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 20 29.667 29.667
3 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 23 29.823 1:31.639
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 24 30.714 1:00.450
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 24 30.790 1:02.582
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 24 31.173 1:01.670
2 Fernando Alonso Ferrari 25 29.176 58.612
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 25 30.293 59.995
2 Felipe Massa Ferrari 25 29.136 58.176
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 25 30.085 59.369
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 25 33.013 1:02.482
2 Sergio Perez McLaren-Mercedes 25 29.396 58.105
2 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 25 30.253 1:00.163
2 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 25 31.706 1:01.070
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 25 30.166 59.844
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 25 30.444 1:00.410
2 Charles Pic Caterham-Renault 25 32.008 1:03.849
2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 26 37.700 1:07.861
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 33 1:13.009 2:13.004
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 39 29.999 1:30.449
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 40 28.909 57.940
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 40 31.230 1:31.074
4 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 40 29.421 2:01.060
2 Nico Rosberg Mercedes 41 29.616 58.828
3 Pastor Maldonado Williams-Renault 41 30.175 1:30.585
3 Max Chilton Marussia-Cosworth 41 29.687 1:31.357
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 42 29.777 59.444
3 Felipe Massa Ferrari 42 29.573 1:27.749
3 Valtteri Bottas Williams-Renault 42 33.836 1:36.418
3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 42 30.141 1:38.002
2 Lewis Hamilton Mercedes 43 30.085 59.117
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 44 28.934 57.721
3 Charles Pic Caterham-Renault 54 31.546 1:35.395

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.