F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP de Cingapura 2012

domingo, 23 de setembro de 2012 às 11:46
Largada GP de Valencia

Formula 1 em 2012

Confira a relação de pit stops realizados em Cingapura, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Tempo Total
1 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1 36.148 36.148
1 Felipe Massa Ferrari 1 31.958 31.958
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 8 29.333 29.333
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 10 29.117 29.117
1 Bruno Senna Williams-Renault 10 30.317 30.317
1 Fernando Alonso Ferrari 11 29.557 29.557
1 Michael Schumacher Mercedes 11 30.879 30.879
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 11 30.992 30.992
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 12 29.124 29.124
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 12 31.026 31.026
1 Nico Rosberg Mercedes 12 29.546 29.546
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 12 30.499 30.499
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 12 30.440 30.440
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 13 30.234 30.234
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 13 29.669 29.669
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 13 30.977 30.977
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 14 30.019 30.019
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 14 32.080 32.080
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 14 30.693 30.693
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 16 30.647 30.647
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 18 30.363 30.363
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 18 30.043 30.043
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 18 33.042 33.042
2 Vitaly Petrov Caterham-Renault 18 30.341 1:06.489
2 Felipe Massa Ferrari 19 29.403 1:01.361
1 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 19 32.436 32.436
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 24 29.898 1:00.397
2 Bruno Senna Williams-Renault 25 30.828 1:01.145
2 Timo Glock Marussia-Cosworth 25 32.015 1:02.992
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 26 30.099 1:00.539
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 28 29.304 58.637
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 29 30.540 1:00.774
2 Fernando Alonso Ferrari 29 29.190 58.747
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 30 30.842 1:01.535
3 Vitaly Petrov Caterham-Renault 30 30.405 1:36.894
2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 30 32.625 1:05.667
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 31 29.789 1:00.781
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 32 29.370 59.039
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 33 31.137 1:00.254
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 33 29.662 59.681
2 Charles Pic Marussia-Cosworth 32 30.834 1:01.481
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 33 30.029 1:01.055
2 Nico Rosberg Mercedes 33 29.687 59.233
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 33 31.753 1:03.833
3 Pastor Maldonado Williams-Renault 33 30.981 1:31.755
2 Michael Schumacher Mercedes 33 30.338 1:01.217
3 Bruno Senna Williams-Renault 33 30.684 1:31.829
3 Felipe Massa Ferrari 33 29.455 1:30.816
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 40 29.348 1:27.985
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 40 30.613 1:00.976
2 Sergio Perez Sauber-Ferrari 40 30.217 1:00.260
4 Vitaly Petrov Caterham-Renault 40 41.154 2:18.048
3 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 40 44.101 1:49.768
3 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 45 30.232 1:30.771
3 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 50 36.146 1:37.681
3 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 50 34.601 1:35.577

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.