F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Inglaterra 2013

domingo, 30 de junho de 2013 às 11:03

Pit stop

Confira a relação de pit stops realizados em Silverstone, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Total
1 Lewis Hamilton Mercedes 8 29.026 29.026
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 9 24.725 24.725
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 9 25.004 25.004
1 Fernando Alonso Ferrari 10 24.572 24.572
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 10 31.448 31.448
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 10 25.330 25.330
1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 10 26.515 26.515
1 Felipe Massa Ferrari 10 35.210 35.210
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 11 24.992 24.992
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 11 29.446 29.446
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 11 24.745 24.745
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 11 25.729 25.729
1 Nico Rosberg Mercedes 12 24.990 24.990
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 12 24.807 24.807
1 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 12 29.684 29.684
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 12 26.031 26.031
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 13 24.159 24.159
1 Sergio Perez McLaren-Mercedes 13 24.596 24.596
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 14 29.418 29.418
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 15 25.244 25.244
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 15 30.231 30.231
1 Charles Pic Caterham-Renault 15 26.191 26.191
2 Felipe Massa Ferrari 16 24.680 59.890
2 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 25 26.256 55.940
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 25 26.317 55.735
2 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 27 26.040 51.370
2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 28 25.814 52.329
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 29 24.428 49.420
3 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 29 31.937 1:23.307
2 Fernando Alonso Ferrari 30 24.789 49.361
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 30 24.751 49.476
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 31 24.781 56.229
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 32 26.229 55.675
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 32 24.357 49.102
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 32 25.701 51.732
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 33 25.158 49.965
2 Sergio Perez McLaren-Mercedes 33 25.028 49.624
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 33 25.099 50.103
2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 33 25.927 51.656
2 Nico Rosberg Mercedes 34 24.893 49.883
2 Charles Pic Caterham-Renault 34 26.371 52.562
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 35 24.092 48.251
2 Lewis Hamilton Mercedes 36 24.635 53.661
3 Felipe Massa Ferrari 36 24.400 1:24.290
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 37 25.275 50.519
3 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 37 24.863 1:20.803
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 38 31.851 1:02.082
4 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 40 25.087 1:48.394
3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 40 26.391 1:18.720
3 Fernando Alonso Ferrari 41 25.018 1:14.379
3 Nico Rosberg Mercedes 42 25.436 1:15.319
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 42 24.473 1:20.702
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 42 25.911 1:15.387
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 42 33.401 1:23.504
4 Felipe Massa Ferrari 42 24.872 1:49.162

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.