F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Inglaterra 2012

domingo, 8 de julho de 2012 às 14:04

Confira a relação de pit stops realizados em Silverstone, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Tempo total
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 1 32.790 32.790
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 2 34.201 34.201
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 10 25.829 25.829
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 11 25.630 25.630
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 11 25.192 25.192
1 Michael Schumacher Mercedes 12 25.938 25.938
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 12 26.196 26.196
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 12 33.068 58.698
1 Felipe Massa Ferrari 13 25.325 25.325
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 13 25.581 25.581
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 13 26.313 26.313
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 14 25.854 25.854
1 Bruno Senna Williams-Renault 14 25.983 25.983
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 14 26.489 26.489
1 Fernando Alonso Ferrari 15 25.372 25.372
1 Nico Rosberg Mercedes 15 25.189 25.189
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 16 26.845 26.845
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 16 26.060 26.060
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 16 25.138 25.138
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 16 25.626 25.626
1 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 16 29.908 29.908
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 18 26.165 26.165
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 21 24.498 24.498
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 26 25.388 59.589
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 27 27.715 27.715
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 28 25.003 49.501
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 29 25.613 51.239
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 29 26.434 52.630
2 Bruno Senna Williams-Renault 30 26.573 52.556
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 31 25.319 51.148
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 31 24.762 49.900
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 32 26.200 52.689
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 33 25.179 51.033
2 Charles Pic Marussia-Cosworth 32 26.164 52.477
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 34 25.871 51.452
2 Michael Schumacher Mercedes 34 25.552 51.490
2 Felipe Massa Ferrari 35 25.110 50.435
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 35 25.444 51.504
2 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 35 27.944 57.852
2 Fernando Alonso Ferrari 37 24.998 50.370
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 37 39.208 1:06.053
2 Nico Rosberg Mercedes 37 33.529 58.718
2 Timo Glock Marussia-Cosworth 38 25.241 51.406

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.