F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da índia

domingo, 30 de outubro de 2011 às 12:02

Confira a relação de pit stops realizados em Buddh, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Tempo total
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1 22.676 22.676
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 1 27.378 27.378
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1 33.650 33.650
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 1 40.734 40.734
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 2 21.525 21.525
1 Vitaly Petrov Renault 3 27.137 27.137
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 15 21.424 21.424
1 Mark Webber RBR-Renault 16 21.392 21.392
1 Fernando Alonso Ferrari 16 21.873 21.873
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 16 22.530 22.530
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 16 22.856 22.856
1 Felipe Massa Ferrari 17 21.848 21.848
1 Nico Rosberg Mercedes 17 21.149 21.149
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 18 21.092 21.092
1 Michael Schumacher Mercedes 18 20.893 20.893
1 Sebastien Buemi STR-Ferrari 18 22.579 22.579
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 19 21.415 21.415
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 19 24.150 45.675
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 21 22.226 22.226
1 Bruno Senna Renault 22 22.144 22.144
1 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 22 24.046 24.046
1 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 22 22.687 22.687
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 24 27.193 49.723
1 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 25 25.074 25.074
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 27 22.894 1:03.628
2 Felipe Massa Ferrari 30 14.919 36.767
3 Felipe Massa Ferrari 31 27.619 1:04.386
2 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 32 42.529 1:07.603
2 Vitaly Petrov Renault 33 22.519 49.656
2 Sergio Perez Sauber-Ferrari 34 24.789 47.465
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 35 21.977 43.401
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 35 22.339 55.989
2 Mark Webber RBR-Renault 37 21.240 42.632
2 Fernando Alonso Ferrari 39 21.755 43.628
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 39 20.984 1:06.659
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 41 22.001 44.227
2 Nico Rosberg Mercedes 45 22.978 44.127
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 45 22.172 1:11.895
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 46 21.838 42.930
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 46 23.084 45.940
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 47 21.449 42.864
2 Michael Schumacher Mercedes 50 21.482 42.375
2 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 50 23.605 47.651
2 Bruno Senna Renault 56 21.723 43.867
2 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 55 22.472 45.159
3 Jarno Trulli Lotus-Renault 54 24.150 1:27.778
3 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 56 28.474 1:36.077

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.