F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Índia 2013

domingo, 27 de outubro de 2013 às 9:40

Confira a relação de pit stops realizados em Buddh, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Total
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 1 23.662 23.662
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1 24.232 24.232
1 Charles Pic Caterham-Renault 1 29.082 29.082
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 2 24.000 24.000
1 Fernando Alonso Ferrari 2 29.800 29.800
1 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 5 24.096 24.096
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 5 33.937 33.937
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 6 23.517 23.517
1 Nico Rosberg Mercedes 7 23.685 23.685
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 7 26.989 26.989
1 Felipe Massa Ferrari 8 23.579 23.579
1 Lewis Hamilton Mercedes 8 23.546 23.546
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 8 25.530 25.530
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 12 23.774 47.291
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 13 23.648 23.648
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 16 18.423 18.423
2 Charles Pic Caterham-Renault 16 26.970 56.052
2 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 26 25.660 44.083
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 26 24.128 48.360
2 Nico Rosberg Mercedes 27 23.895 47.580
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 28 23.487 23.487
1 Sergio Perez McLaren-Mercedes 28 23.541 23.541
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 29 24.757 24.757
2 Felipe Massa Ferrari 30 23.332 46.911
2 Lewis Hamilton Mercedes 30 23.574 47.120
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 30 24.024 47.686
2 Fernando Alonso Ferrari 30 23.595 53.395
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 31 23.568 47.568
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 31 27.619 27.619
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 32 23.459 46.946
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 32 24.754 1:12.045
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 33 25.608 25.608
2 Sergio Perez McLaren-Mercedes 33 24.910 48.451
2 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 33 24.834 48.930
2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 33 25.383 59.320
3 Fernando Alonso Ferrari 36 24.066 1:17.461
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 38 24.471 50.079
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 38 26.312 51.842
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 41 23.891 23.891
3 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 47 24.415 1:08.498
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 49 25.909 53.528
3 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 53 29.057 1:17.987
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 52 24.445 49.202
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 58 24.141 51.130

EB - www.autoracing.com.br

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.