F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Hungria

domingo, 31 de julho de 2011 às 14:30

Confira a relação de pit stops realizados em Hungaroring, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Tempo total
1 Mark Webber RBR-Renault 10 20.854 20.854
1 Felipe Massa Ferrari 10 22.293 22.293
1 Vitaly Petrov Renault 10 25.532 25.532
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 10 22.640 22.640
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 11 21.786 21.786
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 11 22.262 22.262
1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 11 23.397 23.397
1 Nick Heidfeld Renault 11 21.371 21.371
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 11 22.222 22.222
1 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 11 25.337 25.337
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 12 21.880 21.880
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 12 20.690 20.690
1 Fernando Alonso Ferrari 12 22.886 22.886
1 Nico Rosberg Mercedes 12 20.767 20.767
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 12 23.725 23.725
1 Sebastien Buemi STR-Ferrari 12 22.349 22.349
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 12 22.772 22.772
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 12 21.902 21.902
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 12 22.215 22.215
1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 12 23.633 23.633
1 Michael Schumacher Mercedes 13 21.948 21.948
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 13 23.734 23.734
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 13 23.118 23.118
1 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 13 22.844 22.844
2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 16 13.186 36.583
2 Nick Heidfeld Renault 23 25.434 46.805
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 24 22.217 44.857
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 24 22.552 46.286
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 24 22.147 44.919
2 Sergio Perez Sauber-Ferrari 24 20.570 42.785
2 Mark Webber RBR-Renault 25 20.000 40.854
2 Fernando Alonso Ferrari 25 23.208 46.094
2 Felipe Massa Ferrari 25 21.138 43.431
2 Vitaly Petrov Renault 25 24.194 49.726
2 Sebastien Buemi STR-Ferrari 25 21.460 43.809
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 26 20.803 42.683
2 Michael Schumacher Mercedes 26 20.071 42.019
2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 25 22.501 46.134
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 26 20.589 42.491
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 27 21.065 42.851
2 Nico Rosberg Mercedes 27 19.939 40.706
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 27 20.801 43.063
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 28 20.611 41.301
3 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 28 21.426 58.009
2 Timo Glock Virgin-Cosworth 28 20.613 42.835
2 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 28 23.563 46.407
2 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 29 20.916 46.253
3 Sergio Perez Sauber-Ferrari 32 13.201 55.986
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 34 22.852 46.577
3 Fernando Alonso Ferrari 36 19.936 1:06.030
3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 37 20.580 1:05.437
3 Mark Webber RBR-Renault 39 20.673 1:01.527
3 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 37 27.839 1:13.973
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 40 20.861 1:03.544
3 Felipe Massa Ferrari 40 22.453 1:05.884
3 Sebastian Vettel RBR-Renault 41 19.664 1:00.965
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 42 20.046 1:02.897
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 42 20.935 1:03.998
3 Sebastien Buemi STR-Ferrari 43 20.360 1:04.169
3 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 43 20.990 1:05.909
4 Sergio Perez Sauber-Ferrari 44 20.917 1:16.903
3 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 43 21.651 1:08.058
4 Fernando Alonso Ferrari 47 20.126 1:26.156
3 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 47 21.345 1:07.631
3 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 47 49.849 1:36.102
3 Nico Rosberg Mercedes 50 20.563 1:01.269
4 Mark Webber RBR-Renault 51 21.122 1:22.649
3 Vitaly Petrov Renault 50 21.353 1:11.079
4 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 50 31.539 1:36.976
4 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 49 22.364 1:28.273
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 50 21.796 1:04.287
4 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 48 23.010 1:36.983
4 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 50 23.016 1:21.025
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 52 20.855 1:24.399
5 Mark Webber RBR-Renault 53 20.715 1:43.364
5 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 52 25.596 2:02.572
5 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 54 21.628 1:46.027
4 Vitaly Petrov Renault 53 21.609 1:32.688
5 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 52 21.715 1:49.988
4 Adrian Sutil Force India-Mercedes 53 21.503 1:25.790
4 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 51 22.470 1:58.572
4 Nico Rosberg Mercedes 54 23.244 1:24.513
5 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 53 22.825 1:43.850
5 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 51 22.458 1:59.441
3 Timo Glock Virgin-Cosworth 53 20.929 1:03.764
6 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 56 13.173 1:59.200
4 Felipe Massa Ferrari 58 21.157 1:27.041
3 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 62 21.258 1:07.835

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.