F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Hungria 2013

domingo, 28 de julho de 2013 às 11:09

Confira a relação de pit stops realizados em Hungaroring, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Total
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 8 22.745 22.745
1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 8 23.200 23.200
1 Lewis Hamilton Mercedes 9 21.840 21.840
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 9 22.103 22.103
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 9 22.754 22.754
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 10 24.033 24.033
1 Nico Rosberg Mercedes 10 22.015 22.015
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 10 22.023 22.023
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 11 21.343 21.343
1 Felipe Massa Ferrari 11 23.012 23.012
1 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 11 22.303 22.303
1 Fernando Alonso Ferrari 12 21.599 21.599
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 13 22.054 22.054
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 13 22.161 22.161
1 Charles Pic Caterham-Renault 13 22.465 22.465
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 20 22.159 22.159
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 21 22.323 22.323
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 23 21.762 21.762
1 Sergio Perez McLaren-Mercedes 23 22.323 22.323
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 23 22.425 22.425
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 24 22.107 22.107
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 25 22.267 44.321
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 26 22.723 45.477
2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 27 22.831 46.031
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 28 21.880 43.983
2 Nico Rosberg Mercedes 29 22.628 44.643
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 30 22.282 45.027
2 Lewis Hamilton Mercedes 31 21.454 43.294
2 Felipe Massa Ferrari 31 21.753 44.765
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 33 22.612 44.635
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 34 21.863 43.206
2 Fernando Alonso Ferrari 34 22.249 43.848
2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 33 22.221 44.380
2 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 35 22.606 44.909
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 34 22.301 44.624
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 37 16.453 1:00.774
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 22.496 44.603
2 Sergio Perez McLaren-Mercedes 38 22.722 45.045
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 38 21.996 46.029
2 Charles Pic Caterham-Renault 38 22.450 44.915
3 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 40 16.512 1:01.421
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 42 21.643 43.804
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 43 22.349 44.111
3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 44 22.384 1:08.415
4 Romain Grosjean Lotus-Renault 47 22.451 1:23.225
3 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 46 23.030 1:07.410
3 Fernando Alonso Ferrari 48 21.753 1:05.601
3 Felipe Massa Ferrari 48 21.612 1:06.377
3 Nico Rosberg Mercedes 48 21.854 1:06.497
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 48 23.027 1:08.504
3 Lewis Hamilton Mercedes 50 22.136 1:05.430
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 50 23.756 1:08.783
3 Pastor Maldonado Williams-Renault 51 24.796 1:08.779
3 Max Chilton Marussia-Cosworth 50 23.257 1:07.881
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 55 21.666 1:04.872
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 59 22.022 1:06.133

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.