F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Europa 2012

domingo, 24 de junho de 2012 às 14:14

Confira a relação de pit stops realizados em Valencia, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Tempo total
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 10 20.246 20.246
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 10 21.032 21.032
1 Felipe Massa Ferrari 11 20.498 20.498
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 11 31.636 31.636
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 12 21.040 21.040
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 13 19.355 19.355
1 Vitaly Petrov Caterham-Renault 13 20.726 20.726
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 14 23.071 23.071
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 14 21.879 21.879
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 14 21.342 21.342
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 14 21.198 21.198
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 14 21.209 21.209
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 14 23.127 23.127
1 Fernando Alonso Ferrari 15 19.789 19.789
1 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 15 22.930 22.930
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 16 20.357 20.357
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 16 20.479 20.479
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 17 21.303 21.303
1 Michael Schumacher Mercedes 19 20.477 20.477
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 19 20.246 20.246
1 Nico Rosberg Mercedes 20 20.625 20.625
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 20 25.719 48.790
1 Bruno Senna Williams-Renault 20 28.440 28.440
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 23 20.295 20.295
2 Bruno Senna Williams-Renault 24 14.659 43.099
2 Sergio Perez Sauber-Ferrari 25 20.904 41.936
2 Vitaly Petrov Caterham-Renault 25 21.224 41.950
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 26 19.640 39.886
2 Felipe Massa Ferrari 27 20.126 40.624
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 27 24.445 45.485
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 28 23.183 43.662
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 28 31.081 50.436
2 Fernando Alonso Ferrari 28 20.718 40.507
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 28 21.103 42.982
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 28 21.525 42.867
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 28 20.332 41.530
3 Vitaly Petrov Caterham-Renault 28 21.407 1:03.357
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 29 20.023 40.380
2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 28 23.125 46.252
2 Charles Pic Marussia-Cosworth 28 22.838 54.474
2 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 29 26.370 49.300
3 Felipe Massa Ferrari 34 39.041 1:19.665
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 37 22.597 43.806
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 38 20.222 40.468
3 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 39 14.780 1:04.080
2 Michael Schumacher Mercedes 41 20.041 40.518
2 Nico Rosberg Mercedes 46 20.115 40.740
4 Vitaly Petrov Caterham-Renault 47 30.800 1:34.157
4 Felipe Massa Ferrari 53 20.476 1:40.141

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.