F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Espanha de 2014

domingo, 11 de maio de 2014 às 11:12

Confira a relação de pit stops realizados em Barcelona, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Total
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 12 21.974 21.974
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 14 21.969 21.969
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 15 22.126 22.126
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 15 22.890 22.890
1 Pastor Maldonado Lotus-Renault 15 27.851 27.851
1 Fernando Alonso Ferrari 16 21.970 21.970
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 16 22.976 22.976
1 Kimi Räikkönen Ferrari 17 22.056 22.056
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 17 22.355 22.355
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 17 21.810 21.810
1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 17 28.013 28.013
1 Max Chilton Marussia-Ferrari 17 24.337 24.337
1 Lewis Hamilton Mercedes 18 22.951 22.951
1 Sergio Perez Force India-Mercedes 18 22.367 22.367
1 Daniil Kvyat STR-Renault 18 22.703 22.703
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 18 23.063 23.063
1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 18 23.091 23.091
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 19 21.894 21.894
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 20 22.824 22.824
1 Nico Rosberg Mercedes 21 22.254 22.254
1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 21 22.928 22.928
1 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 23 22.789 22.789
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 28 22.381 45.271
2 Max Chilton Marussia-Ferrari 31 23.232 47.569
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 33 21.599 43.573
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 34 22.078 44.204
2 Fernando Alonso Ferrari 35 22.014 43.984
2 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 35 23.378 51.391
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 36 22.724 45.079
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 36 24.408 46.218
2 Daniil Kvyat STR-Renault 36 22.841 45.544
2 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 36 24.780 47.843
2 Sergio Perez Force India-Mercedes 37 22.282 44.649
2 Pastor Maldonado Lotus-Renault 37 22.024 49.875
2 Marcus Ericsson Caterham-Renault 40 26.671 49.762
2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 41 21.768 43.662
2 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 41 22.568 45.496
2 Lewis Hamilton Mercedes 43 23.590 46.541
2 Kimi Räikkönen Ferrari 43 22.727 44.783
3 Max Chilton Marussia-Ferrari 42 23.586 1:11.155
2 Nico Rosberg Mercedes 45 22.309 44.563
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 45 21.830 43.799
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 45 22.701 45.525
3 Felipe Massa Williams-Mercedes 46 22.304 1:07.575
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 52 21.608 1:05.181
3 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 52 23.025 1:10.868
3 Fernando Alonso Ferrari 53 21.664 1:05.648
3 Daniil Kvyat STR-Renault 53 22.984 1:08.528

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.