F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Espanha 2012

domingo, 13 de maio de 2012 às 14:20

Confira a relação de pit stops realizados em Barcelona, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Tempo total
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1 21.864 21.864
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 6 20.119 20.119
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 7 19.745 19.745
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 8 22.260 22.260
1 Nico Rosberg Mercedes 9 20.502 20.502
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 9 20.333 20.333
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 9 19.987 19.987
1 Fernando Alonso Ferrari 10 19.456 19.456
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 10 20.223 20.223
1 Michael Schumacher Mercedes 10 20.113 20.113
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 10 20.388 20.388
1 Felipe Massa Ferrari 10 20.130 20.130
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 10 20.521 20.521
1 Vitaly Petrov Caterham-Renault 10 24.856 24.856
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 10 22.275 22.275
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 11 20.620 20.620
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 11 19.777 19.777
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 11 21.101 21.101
1 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 11 21.518 21.518
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 13 21.290 21.290
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 14 21.963 21.963
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 14 21.082 21.082
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 15 20.936 20.936
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 17 24.864 44.983
2 Sergio Perez Sauber-Ferrari 17 21.055 42.919
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 19 20.558 41.079
2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 19 22.135 44.410
2 Nico Rosberg Mercedes 22 20.059 40.561
2 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 22 22.515 44.033
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 23 21.680 41.667
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 23 22.645 43.033
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 24 20.218 40.838
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 25 21.061 41.394
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 25 20.114 41.215
2 Fernando Alonso Ferrari 26 20.028 39.484
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 26 21.215 41.438
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 26 20.381 42.641
2 Timo Glock Marussia-Cosworth 26 20.902 41.984
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 27 21.301 41.078
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 27 19.624 39.369
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 27 22.566 43.856
2 Charles Pic Marussia-Cosworth 27 21.338 42.274
2 Felipe Massa Ferrari 28 13.259 33.389
2 Vitaly Petrov Caterham-Renault 28 23.072 47.928
3 Felipe Massa Ferrari 29 19.699 53.088
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 30 13.335 52.704
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 35 19.980 41.943
3 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 35 21.543 1:05.953
3 Sergio Perez Sauber-Ferrari 37 28.531 1:11.450
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 38 19.888 1:01.282
3 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 39 20.515 1:01.594
3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 39 20.059 1:01.274
3 Nico Rosberg Mercedes 40 20.197 1:00.758
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 40 20.129 1:05.112
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 40 20.460 1:03.493
3 Pastor Maldonado Williams-Renault 41 22.829 1:03.667
3 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 41 21.311 1:03.952
4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 42 26.143 1:18.847
3 Paul di Resta Force India-Mercedes 42 19.867 1:01.534
3 Fernando Alonso Ferrari 44 20.105 59.589
3 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 43 21.275 1:05.131
3 Vitaly Petrov Caterham-Renault 44 21.817 1:09.745
4 Felipe Massa Ferrari 45 22.645 1:15.733
3 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 48 20.073 1:01.151
3 Timo Glock Marussia-Cosworth 47 20.669 1:02.653
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 51 21.035 1:02.473
4 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 51 21.471 1:27.424

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.