F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Coreia 2012

domingo, 14 de outubro de 2012 às 5:05

Pit stop da McLaren

Confira a relação de pit stops realizados em Yeongam, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Total
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1 33.003 33.003
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 7 13.986 46.989
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 13 19.638 19.638
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 13 22.125 22.125
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 13 21.681 21.681
1 Michael Schumacher Mercedes 13 20.087 20.087
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 13 20.865 20.865
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 13 21.896 21.896
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 14 19.811 19.811
1 Felipe Massa Ferrari 14 20.607 20.607
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 14 20.211 20.211
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 14 20.151 20.151
1 Bruno Senna Williams-Renault 14 21.886 21.886
1 Vitaly Petrov Caterham-Renault 14 22.278 22.278
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 14 22.334 22.334
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 15 19.830 19.830
1 Fernando Alonso Ferrari 15 19.930 19.930
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 15 20.805 20.805
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 17 21.302 21.302
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 18 24.408 24.408
1 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 18 22.749 22.749
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 21 21.137 21.137
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 26 20.777 40.415
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 28 20.218 41.023
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 31 20.935 42.616
2 Timo Glock Marussia-Cosworth 31 20.494 42.828
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 32 19.616 39.427
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 32 20.982 43.107
2 Michael Schumacher Mercedes 32 20.276 40.363
2 Bruno Senna Williams-Renault 32 22.813 44.699
2 Vitaly Petrov Caterham-Renault 32 21.581 43.859
2 Sergio Perez Sauber-Ferrari 33 20.767 45.175
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 33 21.489 43.385
2 Fernando Alonso Ferrari 34 20.090 40.020
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 34 20.804 40.955
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 35 19.801 39.631
2 Felipe Massa Ferrari 35 20.855 41.462
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 35 21.012 41.223
2 Charles Pic Marussia-Cosworth 34 22.019 43.321
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 38 21.188 42.053
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 42 19.447 59.862

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.