F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da China

domingo, 15 de abril de 2012 às 9:56

Confira a relação de pit stops realizados em Xangai, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Tempo total
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 6 20.474 20.474
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 9 21.551 21.551
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 9 21.449 21.449
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 9 32.407 32.407
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 10 21.433 21.433
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 10 20.903 20.903
1 Vitaly Petrov Caterham-Renault 10 21.851 21.851
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 11 20.563 20.563
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 11 21.184 21.184
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 11 20.387 20.387
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 11 21.569 21.569
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 11 22.835 22.835
1 Michael Schumacher Mercedes 12 21.746 21.746
1 Fernando Alonso Ferrari 12 20.296 20.296
1 Bruno Senna Williams-Renault 12 21.184 21.184
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 12 22.713 22.713
1 Nico Rosberg Mercedes 13 21.113 21.113
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 16 23.009 23.009
1 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 16 24.937 24.937
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 17 21.884 21.884
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 17 23.634 23.634
1 Felipe Massa Ferrari 18 20.250 20.250
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 18 21.327 21.327
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 19 22.306 22.306
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 21 20.377 40.851
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 22 20.691 41.594
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 24 20.474 41.037
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 25 21.012 42.563
2 Fernando Alonso Ferrari 27 20.136 40.432
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 28 21.494 42.927
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 28 23.623 46.458
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 28 22.606 45.319
2 Bruno Senna Williams-Renault 29 21.323 42.507
2 Vitaly Petrov Caterham-Renault 29 22.007 43.858
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 30 21.027 53.434
3 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 29 37.748 1:23.067
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 31 21.146 42.595
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 32 25.835 47.019
2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 31 23.488 47.122
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 32 21.006 41.393
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 33 21.229 42.798
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 33 22.318 44.202
2 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 32 23.151 48.088
2 Nico Rosberg Mercedes 34 20.645 41.758
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 34 20.471 1:01.322
2 Sergio Perez Sauber-Ferrari 35 22.565 45.574
2 Timo Glock Marussia-Cosworth 36 21.515 42.842
2 Charles Pic Marussia-Cosworth 37 23.579 45.885
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 38 20.177 1:01.771
3 Fernando Alonso Ferrari 38 20.024 1:00.456
3 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 38 21.795 1:04.358
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 39 26.618 1:07.655
2 Felipe Massa Ferrari 41 20.051 40.301
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 41 22.531 1:08.989
3 Charles Pic Marussia-Cosworth 48 13.981 59.866
4 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 47 1:25.796 2:48.863

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.