F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Austrália 2013
domingo, 17 de março de 2013 às 5:27
Pit-stop da McLaren
Confira a relação de pit stops realizados em Melbourne, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:
| Parada | Piloto | Equipe | Volta | Tempo | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 4 | 22.282 | 22.282 | 
| 1 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 5 | 24.240 | 24.240 | 
| 1 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 5 | 22.239 | 22.239 | 
| 1 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 5 | 22.316 | 22.316 | 
| 1 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 6 | 23.528 | 23.528 | 
| 1 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 6 | 36.564 | 36.564 | 
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 7 | 21.807 | 21.807 | 
| 1 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 7 | 24.104 | 24.104 | 
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 8 | 21.754 | 21.754 | 
| 1 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 8 | 23.010 | 23.010 | 
| 1 | Charles Pic | Caterham-Renault | 8 | 23.394 | 23.394 | 
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 9 | 21.792 | 21.792 | 
| 1 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 9 | 22.709 | 22.709 | 
| 1 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 9 | 23.074 | 23.074 | 
| 1 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 9 | 23.371 | 23.371 | 
| 1 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 10 | 23.099 | 23.099 | 
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 13 | 22.155 | 22.155 | 
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 14 | 22.274 | 22.274 | 
| 1 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 15 | 23.435 | 23.435 | 
| 1 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 16 | 23.677 | 23.677 | 
| 2 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 16 | 23.834 | 47.938 | 
| 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 18 | 21.717 | 45.957 | 
| 2 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 19 | 22.133 | 44.372 | 
| 2 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 19 | 30.838 | 1:07.402 | 
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 20 | 21.606 | 43.398 | 
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 20 | 23.571 | 45.853 | 
| 1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 21 | 22.693 | 22.693 | 
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 21 | 22.704 | 44.511 | 
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 23 | 21.511 | 43.265 | 
| 2 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 23 | 22.004 | 45.681 | 
| 2 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 24 | 24.688 | 47.762 | 
| 2 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 24 | 23.215 | 46.743 | 
| 2 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 27 | 22.315 | 44.631 | 
| 2 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 27 | 23.387 | 46.758 | 
| 2 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 30 | 24.177 | 47.612 | 
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 31 | 22.015 | 44.170 | 
| 2 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 33 | 23.051 | 46.061 | 
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 34 | 22.181 | 44.890 | 
| 2 | Charles Pic | Caterham-Renault | 33 | 23.509 | 46.903 | 
| 3 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 34 | 23.917 | 1:11.855 | 
| 3 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 34 | 22.948 | 1:30.350 | 
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 36 | 21.509 | 1:04.774 | 
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 37 | 21.596 | 1:06.107 | 
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 37 | 21.538 | 1:07.391 | 
| 3 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 37 | 22.534 | 1:06.906 | 
| 3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 38 | 21.515 | 1:07.472 | 
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 39 | 21.704 | 1:05.102 | 
| 3 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 40 | 24.060 | 1:10.803 | 
| 3 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 41 | 21.705 | 1:07.386 | 
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 42 | 21.778 | 1:05.948 | 
| 3 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 44 | 23.160 | 1:10.922 | 
| 2 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 46 | 22.749 | 45.442 | 
| 3 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 50 | 22.669 | 1:09.427 | 
melbourne, paradas, pit stops, tempo, total, volta
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.