F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Alemanha 2013

domingo, 7 de julho de 2013 às 11:11

Confira a relação de pit stops realizados em Nurburgring, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Total
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 4 20.547 20.547
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 4 23.147 23.147
1 Charles Pic Caterham-Renault 4 22.699 22.699
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 5 19.846 19.846
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 5 19.910 19.910
1 Giedo van der Garde Caterham-Renault 5 21.900 21.900
1 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 5 20.840 20.840
1 Lewis Hamilton Mercedes 6 19.487 19.487
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 6 19.816 19.816
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 7 18.979 18.979
1 Sergio Perez McLaren-Mercedes 7 20.432 20.432
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 8 2:42.042 2:42.042
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 8 19.378 19.378
1 Max Chilton Marussia-Cosworth 8 21.021 21.021
1 Fernando Alonso Ferrari 12 20.199 20.199
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 13 20.273 20.273
1 Nico Rosberg Mercedes 16 19.690 19.690
1 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 17 21.226 21.226
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 18 19.952 39.798
2 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 18 20.371 41.211
2 Giedo van der Garde Caterham-Renault 19 20.974 42.874
2 Max Chilton Marussia-Cosworth 20 19.953 40.974
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 21 20.812 20.812
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 21 20.331 20.331
2 Lewis Hamilton Mercedes 22 19.321 38.808
1 Valtteri Bottas Williams-Renault 22 33.796 33.796
2 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 22 19.869 39.685
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 24 20.039 39.018
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 24 20.007 40.280
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 24 20.528 39.906
2 Fernando Alonso Ferrari 24 19.539 39.738
2 Sergio Perez McLaren-Mercedes 24 20.433 40.865
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 24 20.204 40.114
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 24 21.483 42.030
2 Nico Rosberg Mercedes 24 22.207 41.897
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 23 19.991 3:02.033
2 Charles Pic Caterham-Renault 24 21.388 44.087
3 Max Chilton Marussia-Cosworth 26 20.272 1:01.246
3 Charles Pic Caterham-Renault 34 22.986 1:07.073
2 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 37 20.364 41.590
4 Max Chilton Marussia-Cosworth 37 21.433 1:22.679
3 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 38 19.921 3:21.954
3 Giedo van der Garde Caterham-Renault 38 20.545 1:03.419
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 40 19.591 59.871
3 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 40 20.196 59.994
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 41 19.118 58.136
3 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 41 21.160 1:00.845
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 43 21.799 1:01.913
3 Lewis Hamilton Mercedes 45 19.316 58.124
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 47 19.692 40.504
3 Nico Rosberg Mercedes 48 19.684 1:01.581
3 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 49 19.390 59.296
3 Fernando Alonso Ferrari 49 19.476 59.214
3 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 49 20.557 1:02.147
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 50 36.196 56.527
2 Valtteri Bottas Williams-Renault 54 45.695 1:19.491

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.