F1 – Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Alemanha 2012

domingo, 22 de julho de 2012 às 14:07

Confira a relação de pit stops realizados em Hockenheim, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Tempo total
1 Felipe Massa Ferrari 1 23.049 23.049
1 Bruno Senna Williams-Renault 1 47.942 47.942
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 1 32.766 32.766
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 3 21.012 21.012
1 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 6 18.901 18.901
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 10 17.899 17.899
1 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 11 18.002 18.002
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 12 18.442 18.442
1 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 12 18.253 18.253
1 Nico Rosberg Mercedes 12 18.395 18.395
1 Pastor Maldonado Williams-Renault 13 19.646 19.646
1 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 13 19.385 19.385
1 Michael Schumacher Mercedes 14 18.497 18.497
1 Vitaly Petrov Caterham-Renault 14 19.802 19.802
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 17 18.143 18.143
1 Fernando Alonso Ferrari 18 17.570 17.570
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 19 17.867 17.867
1 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 19 18.374 18.374
1 Timo Glock Marussia-Cosworth 19 21.399 21.399
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 20 17.512 17.512
1 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 20 19.850 19.850
1 Charles Pic Marussia-Cosworth 21 17.821 17.821
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 22 18.904 18.904
1 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 22 19.535 19.535
2 Felipe Massa Ferrari 24 19.137 42.186
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 24 20.388 53.154
2 Bruno Senna Williams-Renault 25 18.822 1:06.764
2 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 27 18.425 37.326
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 31 18.286 36.728
2 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 31 18.801 38.186
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 31 17.598 38.610
2 Nico Rosberg Mercedes 32 17.894 36.289
2 Vitaly Petrov Caterham-Renault 32 18.323 38.125
2 Michael Schumacher Mercedes 36 17.928 36.425
2 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 38 17.735 35.737
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 38 19.210 38.856
2 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 38 17.990 36.364
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 39 17.968 35.867
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 40 16.831 34.698
2 Sergio Perez Sauber-Ferrari 40 18.199 36.342
2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 40 17.290 35.543
2 Fernando Alonso Ferrari 41 17.942 35.512
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 41 17.859 35.371
2 Timo Glock Marussia-Cosworth 40 18.952 40.351
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 42 22.743 1:15.897
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 43 19.177 38.081
2 Charles Pic Marussia-Cosworth 43 19.391 37.212
3 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 44 19.233 57.419
3 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 45 19.949 57.275
3 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 46 18.365 55.093
2 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 45 20.664 40.514
3 Felipe Massa Ferrari 47 19.680 1:01.866
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 47 18.877 57.487
2 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 46 19.382 38.917
3 Bruno Senna Williams-Renault 47 18.313 1:25.077
3 Nico Rosberg Mercedes 50 18.741 55.030
3 Vitaly Petrov Caterham-Renault 50 18.354 56.479
3 Michael Schumacher Mercedes 52 18.163 54.588
4 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 53 28.988 1:26.407
3 Pastor Maldonado Williams-Renault 57 18.085 56.941

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.