F1 – Confira a relação de paradas nos boxes do GP da Áustria 2014

domingo, 22 de junho de 2014 às 11:25

Confira a relação de pit stops realizados em Red Bull Ring, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Total
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 3 21.884 21.884
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 8 22.232 22.232
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 9 21.920 21.920
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 10 21.670 21.670
1 Daniil Kvyat STR-Renault 10 21.906 21.906
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 10 21.467 21.467
1 Nico Rosberg Mercedes 11 21.474 21.474
1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 11 22.960 22.960
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 12 55.222 55.222
1 Lewis Hamilton Mercedes 13 22.226 22.226
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 14 21.896 21.896
1 Fernando Alonso Ferrari 14 21.234 21.234
1 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 14 22.480 22.480
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 15 21.133 21.133
1 Kimi Räikkönen Ferrari 15 21.914 21.914
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 20 21.381 21.381
2 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 21 29.067 1:24.289
1 Pastor Maldonado Lotus-Renault 26 23.343 23.343
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 27 21.505 21.505
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 27 24.212 46.096
1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 28 23.177 23.177
1 Sergio Perez Force India-Mercedes 29 23.770 23.770
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 28 29.844 51.225
1 Max Chilton Marussia-Ferrari 37 22.977 22.977
2 Lewis Hamilton Mercedes 39 22.555 44.781
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 39 22.246 44.166
2 Jean-Eric Vergne STR-Renault 39 22.374 44.606
2 Nico Rosberg Mercedes 40 21.664 43.138
2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 40 21.882 43.552
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 41 22.208 43.341
1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 40 24.452 24.452
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 43 22.096 43.992
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 43 21.398 42.865
2 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 43 22.449 45.409
2 Marcus Ericsson Caterham-Renault 43 25.178 48.355
2 Kimi Räikkönen Ferrari 44 21.618 43.532
3 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 45 22.530 1:46.819
2 Fernando Alonso Ferrari 47 21.276 42.510
2 Sergio Perez Force India-Mercedes 55 21.960 45.730
2 Pastor Maldonado Lotus-Renault 56 22.612 45.955
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 58 21.242 42.747

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.