F1 – Confira a relação da paradas nos boxes no GP do Japão 2014

domingo, 5 de outubro de 2014 às 6:00

Confira a relação de pit stops realizados em Suzuka, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Total
1 Nico Rosberg Mercedes 2 18:56.516 18:56.516
1 Lewis Hamilton Mercedes 2 18:57.295 18:57.295
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 2 18:56.994 18:56.994
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 2 18:56.594 18:56.594
1 Fernando Alonso Ferrari 2 18:57.051 18:57.051
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 2 18:55.520 18:55.520
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 2 18:55.891 18:55.891
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 2 18:56.054 18:56.054
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 2 18:54.978 18:54.978
1 Kimi Räikkönen Ferrari 2 18:55.276 18:55.276
1 Sergio Perez Force India-Mercedes 2 18:55.712 18:55.712
1 Daniil Kvyat STR-Renault 2 18:54.529 18:54.529
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 2 18:56.562 18:56.562
1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 2 18:55.797 18:55.797
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 2 18:54.553 18:54.553
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 2 18:53.680 18:53.680
1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 2 18:53.708 18:53.708
1 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 2 18:53.381 18:53.381
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 2 18:56.557 18:56.557
1 Max Chilton Marussia-Ferrari 2 18:55.937 18:55.937
1 Pastor Maldonado Lotus-Renault 2 18:47.145 18:47.145
1 Marcus Ericsson Caterham-Renault 2 18:33.851 18:33.851
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 9 24.532 19:20.586
2 Pastor Maldonado Lotus-Renault 9 25.460 19:12.605
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 11 24.465 19:21.459
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 11 24.184 19:19.704
2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 11 24.550 19:20.441
2 Kimi Räikkönen Ferrari 11 25.191 19:20.467
2 Sergio Perez Force India-Mercedes 11 24.971 19:20.683
2 Daniil Kvyat STR-Renault 11 24.567 19:19.096
2 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 11 24.873 19:19.426
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 11 24.011 19:17.691
2 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 11 28.656 19:22.037
2 Jean-Eric Vergne STR-Renault 11 25.451 19:22.008
2 Marcus Ericsson Caterham-Renault 11 31.187 19:05.038
2 Max Chilton Marussia-Ferrari 11 25.879 19:21.816
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 12 24.374 19:20.968
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 12 23.764 19:18.742
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 12 24.696 19:21.258
2 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 12 25.136 19:20.933
2 Nico Rosberg Mercedes 13 23.696 19:20.212
2 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 13 25.116 19:18.824
2 Lewis Hamilton Mercedes 14 23.891 19:21.186
3 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 15 33.215 19:53.656
3 Jean-Eric Vergne STR-Renault 19 24.353 19:46.361
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 21 23.656 19:41.347
3 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 22 24.407 19:45.340
3 Pastor Maldonado Lotus-Renault 22 24.184 19:36.789
3 Kimi Räikkönen Ferrari 23 32.466 19:52.933
3 Daniil Kvyat STR-Renault 23 24.222 19:43.318
3 Max Chilton Marussia-Ferrari 23 25.278 19:47.094
3 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 24 24.910 19:43.734
3 Sergio Perez Force India-Mercedes 25 24.622 19:45.305
3 Marcus Ericsson Caterham-Renault 25 25.977 19:31.015
3 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 26 23.873 19:45.131
3 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 26 25.635 19:47.672
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 29 23.443 19:42.185
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 31 28.547 19:49.133
4 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 32 24.314 20:09.654
3 Nico Rosberg Mercedes 33 24.862 19:45.074
4 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 33 23.701 20:17.357
3 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 34 26.943 19:46.369
4 Kimi Räikkönen Ferrari 34 24.173 20:17.106
4 Romain Grosjean Lotus-Renault 34 23.745 20:05.092
3 Lewis Hamilton Mercedes 35 23.677 19:44.863
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 36 25.607 19:45.311
3 Felipe Massa Williams-Mercedes 37 24.930 19:45.898
3 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 38 25.052 19:46.511
4 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 38 25.576 20:13.248
4 Daniil Kvyat STR-Renault 39 26.554 20:09.872
4 Marcus Ericsson Caterham-Renault 39 25.655 19:56.670
5 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 39 24.907 20:38.155
4 Pastor Maldonado Lotus-Renault 40 25.981 20:02.770
5 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 40 24.361 20:41.718
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 42 24.757 20:13.890
4 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 43 24.792 20:09.923
4 Sergio Perez Force India-Mercedes 43 25.313 20:10.618
5 Kimi Räikkönen Ferrari 43 24.768 20:41.874
5 Romain Grosjean Lotus-Renault 43 23.785 20:28.877

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.