F1 – Confira a relação da paradas nos boxes no GP do Brasil 2014

domingo, 9 de novembro de 2014 às 16:11

Confira a relação de pit stops realizados em Interlagos, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Total
1 Pastor Maldonado Lotus-Renault 4 23.753 23.753
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 5 23.220 23.220
1 Sergio Perez Force India-Mercedes 5 23.467 23.467
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 6 23.294 23.294
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 6 23.018 23.018
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 6 23.808 23.808
1 Nico Rosberg Mercedes 7 23.730 23.730
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 7 23.061 23.061
1 Fernando Alonso Ferrari 7 23.278 23.278
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 7 23.141 23.141
1 Lewis Hamilton Mercedes 8 23.351 23.351
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 8 23.661 23.661
1 Kimi Räikkönen Ferrari 8 23.427 23.427
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 9 23.782 23.782
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 16 23.554 23.554
1 Daniil Kvyat STR-Renault 18 25.001 25.001
1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 18 29.465 29.465
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 24 23.195 47.003
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 24 25.591 25.591
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 25 30.084 53.304
2 Sergio Perez Force India-Mercedes 25 22.997 46.464
2 Nico Rosberg Mercedes 26 23.346 47.076
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 26 35.284 58.578
2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 26 24.190 47.251
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 27 22.620 45.638
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 27 22.871 46.012
2 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 27 24.267 47.928
2 Jean-Eric Vergne STR-Renault 27 24.408 48.190
2 Pastor Maldonado Lotus-Renault 27 22.865 46.618
2 Lewis Hamilton Mercedes 28 24.224 47.575
2 Fernando Alonso Ferrari 28 23.134 46.412
2 Kimi Räikkönen Ferrari 35 27.934 51.361
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 36 23.323 46.877
2 Daniil Kvyat STR-Renault 38 24.385 49.386
2 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 39 24.302 53.767
2 Romain Grosjean Lotus-Renault 40 23.023 48.614
3 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 42 26.463 1:25.041
3 Pastor Maldonado Lotus-Renault 45 23.090 1:09.708
3 Jean-Eric Vergne STR-Renault 46 24.002 1:12.192
3 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 47 24.131 1:11.382
3 Sergio Perez Force India-Mercedes 47 30.067 1:16.531
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 48 22.746 1:09.749
3 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 48 23.418 1:11.346
3 Nico Rosberg Mercedes 50 23.240 1:10.316
3 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 49 24.853 1:18.620
3 Felipe Massa Williams-Mercedes 50 26.918 1:20.222
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 50 23.383 1:09.021
3 Lewis Hamilton Mercedes 51 22.874 1:10.449
3 Fernando Alonso Ferrari 52 23.077 1:09.489
3 Daniil Kvyat STR-Renault 59 24.726 1:14.112
3 Romain Grosjean Lotus-Renault 59 23.197 1:11.811
3 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 60 23.411 1:10.288

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.