Confira a lista de vencedores na Hungria

domingo, 23 de julho de 2023 às 8:05

Chegada GP da Hungria

Confira todos os vencedores em Hungaroring:

 G. Prêmio  Nº  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1986 6 Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T 2:00’34.508   151.804
1987 6 Nelson Piquet Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1:59’26.793   153.239
1988 12 Ayrton Senna McLaren MP4-4 Honda 1.5 V6T 1:57’47.081   155.401
1989 27 Nigel Mansell Ferrari 640 Ferrari 3.5 V12 1:49’38.650   167.196
1990 5 Thierry Boutsen Williams FW13B Renault 3.5 V10 1:49’30.597   167.402
1991 1 Ayrton Senna McLaren MP4-6 Honda 3.5 V12 1:49’12.796   167.857
1992 1 Ayrton Senna McLaren MP4-7A Honda 3.5 V12 1:46’19.216   172.424
1993 0 Damon Hill Williams FW15C Renault 3.5 V10 1:47’39.098   170.292
1994 5 M.Schumacher Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1:48’00.185   169.737
1995 5 Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1:46’25.721   172.248
1996 6 J.Villeneuve Williams FW18 Renault 3.0 V10 1:46’21.134   172.372
1997 3 J.Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1:45’47.149   173.295
1998 3 M.Schumacher Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 1:45’25.550   174.062
1999 1 Mika Häkkinen McLaren MP4-14 Mercedes 3.0 V10 1:46’23.536   172.524
2000 1 Mika Häkkinen McLaren MP4-15 Mercedes 3.0 V10 1:45’33.869   173.964
2001 1 M.Schumacher Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1:41’49.675   180.348
2002 2 R.Barrichello Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1:41’49.001   180.364
2003 8 Fernando Alonso Renault R23B Renault 3.0 V10 1:39’01.460   185.810
2004 1 M.Schumacher Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1:35’26.131   192.798
2005 9 Kimi Räikkönen McLaren MP4-20 Mercedes 3.0 V10 1:37’25.552   188.859
2006 12 Jenson Button Honda RA106 Honda 2.4 V8 1:52’20.941   163.773
2007 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 Mercedes 2.4 V8 1:35’52.991   191.897
2008 23 H.Kovalainen McLaren MP4-23 Mercedes 2.4 V8 1:37’27.067   188.790
2009 1 Lewis Hamilton McLaren MP4-24 Mercedes 2.4 V8 1:38’23.876   186.973
2010 6 Mark Webber Red Bull RB6 Renault 2.4 V8 1:41’05.571   181.989
2011 4 Jenson Button McLaren MP4-26 Mercedes 2.4 V8 1:46’42.337   172.416
2012 4 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 Mercedes 2.4 V8 1:41’05.503   179.390
2013 10 Lewis Hamilton Mercedes F1 W04 Mercedes 2.4 V8 1:42’29.445   179.506
2014 3 Daniel Ricciardo Red Bull RB10 Renault 1.6 V6T 1:53’05.058   162.690
2015 5 Sebastian Vettel Ferrari SF15-T Ferrari 1.6 V6T 1:46’09.985   170.816
2016 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1:40’30.115   183.059
2017 5 Sebastian Vettel Ferrari SF70H Ferrari 1.6 V6T 1:39’46.713   184.386
2018 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1:37’16.427   189.134
2019 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1:35’03.796   193.532
2020 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 EQ Performance Mercedes 1.6 V6T 1:36’12.473   191.229
2021 31 Esteban Ocon Alpine A521 Renault 1.6 V6T 2:04’43.199   147.512
2022 1 Max Verstappen Red Bull RB18 Red Bull 1.6 V6T 1:39’35.912   184.719

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.