Confira a lista de vencedores do GP da Itália

domingo, 1 de setembro de 2024 às 11:30
f1-schumacher-ferrari-2002

Michael Schumacher – Ferrari 2002

O autódromo de Monza foi o que mais sediou etapas da Formula 1. No total, contando com a edição deste ano, são 74 provas. O único ano em que não houve corrida na veloz pista italiana foi em 1980, quando o GP da Itália foi transferido para Imola.

Os maiores vencedores em Monza são Michael Schumacher e Lewis Hamilton, que venceram cinco vezes.

Nelson Piquet, que triunfou em 1983, 1986 e 1987, e Rubens Barrichello, em 2002, 2004 e 2009, são os maiores vencedores brasileiros. Em 1980, Piquet ganhou o GP da Itália, em Imola. Ayrton Senna ganhou duas vezes, em 1990 e 1992.

Confira todos os vencedores do GP da Itália:

 G. Prêmio  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1950 Nino Farina Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1.5 L8C 2:51’17.4   176.542
1951 Alberto Ascari Ferrari 375 Ferrari 4.5 V12 2:42’39.3   185.914
1952 Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 2:50’45.6   177.100
1953 J.M.Fangio Maserati A6GCM-53 Maserati 2.0 L6 2:49’45.9   178.100
1954 J.M.Fangio Mercedes W196 Mercedes 2.5 L8 2:47’47.9   180.216
1955 J.M.Fangio Mercedes W196 Mercedes 2.5 L8 2:25’04.4   206.800
1956 Stirling Moss Maserati 250F Maserati 2.5 L6 2:23’41.3   208.785
1957 Stirling Moss Vanwall Vanwall 2.5 L4 2:35’03.9   193.563
1958 Tony Brooks Vanwall Vanwall 2.5 L4 2:03’47.8   195.100
1959 Stirling Moss Cooper T51 Climax 2.5 L4 2:04’05.4   200.200
1960 Phil Hill Ferrari 246 Ferrari 2.4 V6 2:21’09.2   212.534
1961 Phil Hill Ferrari 156 Ferrari 1.5 V6 2:03’13.0   209.400
1962 Graham Hill BRM P57 BRM 1.5 V8 2:29’08.4   198.900
1963 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 2:24’19.6   205.575
1964 John Surtees Ferrari 158 Ferrari 1.5 V8 2:10’51.8   205.634
1965 Jackie Stewart BRM P261 BRM 1.5 V8 2:04’52.8   209.961
1966 L.Scarfiotti Ferrari 312 Ferrari 3.0 V12 1:47’14.8   218.700
1967 John Surtees Honda RA300 Honda 3.0 V12 1:43’45.0   226.100
1968 Denny Hulme McLaren M7A Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:40’14.8   234.022
1969 Jackie Stewart Matra MS80 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:39’11.26   236.520
1970 Clay Regazzoni Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 1:39’06.88   236.700
1971 Peter Gethin BRM P160 BRM 3.0 V12 1:18’12.60   242.620
1972 E.Fittipaldi Lotus 72D Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:29’58.4   211.800
1973 Ronnie Peterson Lotus 72E Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:29’17.0   213.400
1974 Ronnie Peterson Lotus 72E Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:22’56.6   217.400
1975 Clay Regazzoni Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1:22’42.6   218.000
1976 Ronnie Peterson March 761 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:30’35.6   199.700
1977 Mario Andretti Lotus 78 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:27’50.30   206.010
1978 Niki Lauda Brabham BT46 Alfa Romeo 3.0 F12 1:07’04.54   207.530
1979 Jody Scheckter Ferrari 312T4 Ferrari 3.0 F12 1:22’00.22   212.190
1980 Nelson Piquet Brabham BT49 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:38’07.52   183.440
1981 Alain Prost Renault RE30 Renault 1.5 V6T 1:26’33.897   209.045
1982 René Arnoux Renault RE30B Renault 1.5 V6T 1:22’25.734   219.534
1983 Nelson Piquet Brabham BT52B BMW 1.5 L4T 1:23’10.880   217.548
1984 Niki Lauda McLaren MP4/2 TAG 1.5 V6T 1:20’29.065   220.514
1985 Alain Prost McLaren MP4/2B TAG 1.5 V6T 1:17’59.451   227.565
1986 Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1:17’42.889   228.373
1987 Nelson Piquet Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1:14’47.707   232.635
1988 Gerhard Berger Ferrari F1/87-88C Ferrari 1.5 V6T 1:17’39.744   228.528
1989 Alain Prost McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1:19’27.550   232.119
1990 Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1:17’57.878   236.569
1991 Nigel Mansell Williams FW14 Renault 3.5 V10 1:17’54.319   236.749
1992 Ayrton Senna McLaren MP4/7A Honda 3.5 V12 1:18’15.349   235.689
1993 Damon Hill Williams FW15C Renault 3.5 V10 1:17’07.509   239.144
1994 Damon Hill Williams FW16B Renault 3.5 V10 1:18’02.754   236.322
1995 Johnny Herbert Benetton B195 Renault 3.0 V10 1:18’27.916   233.814
1996 M.Schumacher Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1:17’43.632   236.034
1997 David Coulthard McLaren MP4-12 Mercedes 3.0 V10 1:17’04.609   238.036
1998 M.Schumacher Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 1:17’09.672   237.591
1999 H-H.Frentzen Jordan 199 Mugen-Honda 3.0 V10 1:17’02.923   237.938
2000 M.Schumacher Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1:27’31.638   210.286
2001 J.P.Montoya Williams FW23 BMW 3.0 V10 1:16’58.493   239.103
2002 R.Barrichello Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1:16’19.982   241.090
2003 M.Schumacher Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10 1:14’19.838   247.585
2004 R.Barrichello Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1:15’18.448   244.374
2005 J.P.Montoya McLaren MP4-20 Mercedes 3.0 V10 1:14’28.659   247.096
2006 M.Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari 2.4 V8 1:14’51.975   245.814
2007 Fernando Alonso McLaren MP4-22 Mercedes 2.4 V8 1:18’37.806   234.047
2008 Sebastian Vettel Toro Rosso STR3 Ferrari 2.4 V8 1:26’47.494   212.039
2009 R.Barrichello Brawn BGP 001 Mercedes 2.4 V8 1:16’21.706   241.000
2010 Fernando Alonso Ferrari F10 Ferrari 2.4 V8 1:16’24.572   240.849
2011 Sebastian Vettel Red Bull RB7 Renault 2.4 V8 1:20’46.172   227.848
2012 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 Mercedes 2.4 V8 1:19’41.221   230.943
2013 Sebastian Vettel Red Bull RB9 Renault 2.4 V8 1:18’33.352   234.268
2014 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1:19’10.236   232.449
2015 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1:18’00.688   235.903
2016 Nico Rosberg Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1:17’28.089   237.558
2017 Lewis Hamilton Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1:15’32.312   243.626
2018 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1:16’54.484   239.288
2019 Charles Leclerc Ferrari SF90 Ferrari 1.6 V6T 1:15’26.665   243.930
2020 Pierre Gasly AlphaTauri AT01 Honda 1.6 V6T 1:47’06.056   171.830
2021 Daniel Ricciardo McLaren MCL35M Mercedes 1.6 V6T 1:21’54.365   224.686
2022 Max Verstappen Red Bull RB18 Red Bull 1.6 V6T 1:20’27.511   228.729
2023 Max Verstappen Red Bull RB19 Honda RBPT 1.6 V6T 1:13’41.143   240.318
2024 Charles Leclerc Ferrari SF-24 Ferrari 1.6 V6T 1:14’40.727   246.431

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.