F1 – Confira a lista de poles no GP da Alemanha

sábado, 10 de outubro de 2020 às 8:00

Largada do GP da Alemanha

Veja quem já saiu na frente no GP alemão:

Seq.   G. Prêmio   Nº   Piloto   Carro   Motor   Tempo   km/h 
1 1951  71  Alberto Ascari Ferrari 375 Ferrari 4.5 V12 9’55.8   137.824
2 1952  101  Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 10’04.4   135.863
3 1953  Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 9’59.8   136.905
4 1954  18  J.M.Fangio Mercedes W196 Mercedes 2.5 L8 9’50.1   139.156
5 1956  J.M.Fangio Ferrari D50 Ferrari 2.5 V8 9’51.2   138.897
6 1957  J.M.Fangio Maserati 250F Maserati 2.5 L6 9’25.6   145.183
7 1958  Mike Hawthorn Ferrari 246 Ferrari 2.4 V6 9’14.0   148.223
8 1959  Tony Brooks Ferrari 246 Ferrari 2.4 V6 2’05.9   237.331
9 1961  Phil Hill Ferrari 156 Ferrari 1.5 V6 8’55.2   153.430
10 1962  Dan Gurney Porsche 804 Porsche 1.5 F8 8’47.2   155.758
11 1963  Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 8’45.8   156.173
12 1964  John Surtees Ferrari 158 Ferrari 1.5 V8 8’38.4   158.402
13 1965  Jim Clark Lotus 33 Climax 1.5 V8 8’22.7   163.349
14 1966  Jim Clark Lotus 33 Climax 2.0 V8 8’16.5   165.389
15 1967  Jim Clark Lotus 49 Ford Cos. DFV 3.0 V8 8’04.1   169.812
16 1968  Jacky Ickx Ferrari 312 Ferrari 3.0 V12 9’04.0   151.113
17 1969  Jacky Ickx Brabham BT26A Ford Cos. DFV 3.0 V8 7’42.1   177.896
18 1970  10  Jacky Ickx Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 1’59.5   204.522
19 1971  Jackie Stewart Tyrrell 003 Ford Cos. DFV 3.0 V8 7’19.0   187.257
20 1972  Jacky Ickx Ferrari 312B2-72 Ferrari 3.0 F12 7’07.0   192.519
21 1973  Jackie Stewart Tyrrell 006 Ford Cos. DFV 3.0 V8 7’07.8   192.159
22 1974  12  Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 7’00.8   195.356
23 1975  12  Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 6’58.6   196.383
24 1976  11  James Hunt McLaren M23 Ford Cos. DFV 3.0 V8 7’06.5   192.745
25 1977  20  Jody Scheckter Wolf WR1 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’53.07   216.152
26 1978  Mario Andretti Lotus 79 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’51.90   218.412
27 1979  15  J-P.Jabouille Renault RS10 Renault 1.5 V6T 1’48.48   225.298
28 1980  27  Alan Jones Williams FW07B Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’45.85   230.896
29 1981  15  Alain Prost Renault RE30 Renault 1.5 V6T 1’47.50   227.352
30 1982  28  Didier Pironi Ferrari 126C2 Ferrari 1.5 V6T 1’47.947   226.677
31 1983  27  Patrick Tambay Ferrari 126C3 Ferrari 1.5 V6T 1’49.328   223.814
32 1984  Alain Prost McLaren MP4-2 TAG 1.5 V6T 1’47.012   228.658
33 1985  19  Teo Fabi Toleman TG185 Hart 1.5 L4T 1’17.429   211.176
34 1986  Keke Rosberg McLaren MP4-2C TAG 1.5 V6T 1’42.013   239.863
35 1987  Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1’42.616   238.454
36 1988  12  Ayrton Senna McLaren MP4-4 Honda 1.5 V6T 1’44.596   233.940
37 1989  Ayrton Senna McLaren MP4-5 Honda 3.5 V10 1’42.300   239.190
38 1990  27  Ayrton Senna McLaren MP4-5B Honda 3.5 V10 1’40.198   244.388
39 1991  Nigel Mansell Williams FW14 Renault 3.5 V10 1’37.087   252.219
40 1992  Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1’37.960   250.449
41 1993  Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1’38.748   248.451
42 1994  28  Gerhard Berger Ferrari 412T1B Ferrari 3.5 V12 1’43.582   237.133
43 1995  Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1’44.385   235.309
44 1996  Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1’43.912   236.380
45 1997  Gerhard Berger Benetton B197 Renault 3.0 V10 1’41.873   241.112
46 1998  Mika Häkkinen McLaren MP4-13 Mercedes 3.0 V10 1’41.838   241.194
47 1999  Mika Häkkinen McLaren MP4-14 Mercedes 3.0 V10 1’42.950   238.589
48 2000  David Coulthard McLaren MP4-15 Mercedes 3.0 V10 1’45.697   232.456
49 2001  J.P.Montoya Williams FW23 BMW 3.0 V10 1’38.117   250.415
50 2002  M.Schumacher Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1’14.389   221.355
51 2003  J.P.Montoya Williams FW25 BMW 3.0 V10 1’15.167   219.064
52 2004  M.Schumacher Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1’13.306   224.625
53 2005  Kimi Räikkönen McLaren MP4-20 Mercedes 3.0 V10 1’14.320   221.560
54 2006  Kimi Räikkönen McLaren MP4-21 Mercedes 2.4 V8 1’14.070   222.308
55 2008  22  Lewis Hamilton McLaren MP4-23 Mercedes 2.4 V8 1’15.666   217.619
56 2009  14  Mark Webber Red Bull RB5 Renault 2.4 V8 1’32.230   200.941
57 2010  Sebastian Vettel Red Bull RB6 Renault 2.4 V8 1’13.791   223.149
58 2011  Mark Webber Red Bull RB7 Renault 2.4 V8 1’30.079   205.739
59 2012  Fernando Alonso Ferrari F2012 Ferrari 2.4 V8 1’40.621   163.647
60 2013  10  Lewis Hamilton Mercedes F1 W04 Mercedes 2.4 V8 1’29.398   207.306
61 2014  Nico Rosberg Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’16.540   215.134
62 2016  Nico Rosberg Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’14.363   221.432
63 2018  Sebastian Vettel Ferrari SF71H Ferrari 1.6 V6T 1’11.212   231.230
64 2019  44  Lewis Hamilton Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’11.767   229.442

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.