Confira a lista de pole positions do GP de Imola

sábado, 23 de abril de 2022 às 8:30

Circuito de Imola

Veja quem já saiu na frente no GP de San Marino de Fórmula 1, em Imola:

Seq.   G. Prêmio   Nº   Piloto   Carro   Motor   Tempo   km/h 
1 1981  27  G.Villeneuve Ferrari 126CK Ferrari 1.5 V6T 1’34.523   191.953
2 1982  16  René Arnoux Renault RE30B Renault 1.5 V6T 1’29.765   202.127
3 1983  28  René Arnoux Ferrari 126C2B Ferrari 1.5 V6T 1’31.238   198.864
4 1984  Nelson Piquet Brabham BT53 BMW 1.5 L4T 1’28.517   204.977
5 1985  12  Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1’27.327   207.770
6 1986  12  Ayrton Senna Lotus 98T Renault 1.5 V6T 1’25.050   213.333
7 1987  12  Ayrton Senna Lotus 99T Honda 1.5 V6T 1’25.826   211.404
8 1988  12  Ayrton Senna McLaren MP4-4 Honda 1.5 V6T 1’27.148   208.198
9 1989  Ayrton Senna McLaren MP4-5 Honda 3.5 V10 1’26.010   210.952
10 1990  27  Ayrton Senna McLaren MP4-5B Honda 3.5 V10 1’23.220   218.025
11 1991  Ayrton Senna McLaren MP4-6 Honda 3.5 V12 1’21.877   221.601
12 1992  Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1’21.842   221.695
13 1993  Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1’22.070   221.080
14 1994  Ayrton Senna Williams FW16 Renault 3.5 V10 1’21.548   222.494
15 1995  M.Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1’27.274   201.915
16 1996  M.Schumacher Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1’26.890   202.683
17 1997  J.Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1’23.303   213.053
18 1998  David Coulthard McLaren MP4-13 Mercedes 3.0 V10 1’25.973   206.436
19 1999  Mika Häkkinen McLaren MP4-14 Mercedes 3.0 V10 1’26.362   205.507
20 2000  Mika Häkkinen McLaren MP4-15 Mercedes 3.0 V10 1’24.714   209.632
21 2001  David Coulthard McLaren MP4-16 Mercedes 3.0 V10 1’23.054   213.822
22 2002  M.Schumacher Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1’21.091   218.998
23 2003  M.Schumacher Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1’22.327   215.710
24 2004  Jenson Button BAR 006 Honda 3.0 V10 1’19.753   222.672
25 2005  Kimi Räikkönen McLaren MP4-20 Mercedes 3.0 V10 2’42.880   218.059
26 2006  M.Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari 2.4 V8 1’22.795   215.621

GP da Itália:

31 1980  16  René Arnoux Renault RE20 Renault 1.5 V6T 1’33.988   191.513

GP da Emilia Romagna:

Seq.  G. Prêmio  Nº  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1 2020 77 Valtteri Bottas Mercedes F1 W11 EQ Performance Mercedes 1.6 V6T 1’13.609   240.084
2 2021 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W12 E Performance Mercedes 1.6 V6T 1’14.411   237.497
3 2022 1 Max Verstappen Red Bull RB18 Red Bull 1.6 V6T

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.