F1 – Button lidera o segundo treino em Istambul

sexta-feira, 6 de maio de 2011 às 12:36
j_button.02
Jenson Button bateu Nico Rosberg na disputa pelo melhor tempo em um segundo treino livre com pista seca em Istambul Park, enquanto Sebastian Vettel nem sequer participou da sessão após sua batida pela manhã.

Lewis Hamilton e Michael Schumacher ficaram em terceiro e quarto, com o alemão escapando ileso de uma rodada na curva 11 no final que pareceu ter ocorrido quando ele foi surpreendido por uma Force India o ultrapassando.

A Red Bull se manteve relativamente discreta, com Mark Webber ficando no pelotão intermediário e percorrendo trechos mais longos durante grande parte da sessão antes de marcar um tempo suficiente para o quinto lugar, à frente de Felipe Massa.

Vettel não pôde sequer treinar, com a equipe percebendo rapidamente que reparar os danos da primeira sessão seria impossível. Isso significa que o líder do campeonato irá para o restante do fim de semana sem nenhuma quilometragem no seco.

Vitaly Petrov, da Renault, ficou em sétimo, enquanto as Force Indias de Paul di Resta e Adrian Sutil foram separadas por Sergio Perez, da Sauber, nas três posições finais dos dez primeiros.

Foi um treino difícil para Fernando Alonso. Um problema hidráulico o manteve na garagem da Ferrari por algum tempo, e posteriormente ele rodou na curva 6 antes de marcar o 11º tempo.

O único piloto cujo erro o levou a bater nas barreiras foi Pastor Maldonado. O estreante da Williams perdeu um pouco o traçado na curva 8, passou por um ponto úmido e escorregou em direção à barreira.

Resultado do segundo treino livre em Istambul:

Pos  Piloto                Equipe                  Tempo            Voltas
 1.  Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m26.456s            26
 2.  Nico Rosberg          Mercedes                1m26.521s  +	0.065	29
 3.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes        1m27.033s  +	0.577	31
 4.  Michael Schumacher    Mercedes                1m27.063s  +	0.607	21
 5.  Mark Webber           Red Bull-Renault        1m27.149s  +	0.693	31
 6.  Felipe Massa          Ferrari                 1m27.340s  +	0.884	37
 7.  Vitaly Petrov         Renault                 1m27.517s  +	1.061	37
 8.  Paul di Resta         Force India-Mercedes    1m27.725s  +	1.269	37
 9.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari          1m27.844s  +	1.388	32
10.  Adrian Sutil          Force India-Mercedes    1m28.052s  +	1.596	37
11.  Fernando Alonso       Ferrari                 1m28.069s  +	1.613	27
12.  Sebastien Buemi       Toro Rosso-Ferrari      1m28.153s  +	1.697	36
13.  Nick Heidfeld         Renault                 1m28.475s  +	2.019	35
14.  Jaime Alguersuari     Toro Rosso-Ferrari      1m28.765s  +	2.309	32
15.  Pastor Maldonado      Williams-Cosworth       1m28.828s  +	2.372	19
16.  Rubens Barrichello    Williams-Cosworth       1m28.946s  +	2.490	20
17.  Jarno Trulli          Lotus-Renault           1m29.409s  +	2.953	39
18.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari          1m29.637s  +	3.181	27
19.  Heikki Kovalainen     Lotus-Renault           1m30.281s  +	3.825	37
20.  Jerome D'Ambrosio     Virgin-Cosworth         1m31.035s  +	4.579	28
21.  Timo Glock            Virgin-Cosworth         1m31.221s  +	4.765	22
22.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth            1m31.320s  +	4.864	29
23.  Tonio Liuzzi          HRT-Cosworth            1m31.989s  +	5.533	30

Tags
, , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.