Confira a lista de poles do GP da Austrália

sábado, 23 de março de 2024 às 7:00

Lewis Hamilton

O brasileiro Ayrton Senna é um dos recordistas de pole positions no GP da Austrália de Formula 1. Quando a corrida era disputada em Adelaide, o piloto saiu seis vezes na frente: uma vez pela Lotus, em 1985, e cinco vezes pela McLaren: 1988, 1989, 1990, 1991 e 1993. No mesmo traçado, o inglês Nigel Mansell conseguiu três poles: 1986, 1992 e 1994.

Em Melbourne, Lewis Hamilton é o líder já com oito poles. Rubens Barrichello também já saiu na frente, em 2002.

Confira o quadro completo:

 Seq.   G. Prêmio   Nº   Piloto   Carro   Motor   Tempo   km/h 
1 1985  12  Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1’19.843   170.344
2 1986  Nigel Mansell Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1’18.403   173.518
3 1987  28  Gerhard Berger Ferrari F1-87 Ferrari 1.5 V6T 1’17.267   176.070
4 1988  12  Ayrton Senna McLaren MP4/4 Honda 1.5 V6T 1’17.748   175.027
5 1989  Ayrton Senna McLaren MP4/5 Honda 3.5 V10 1’16.665   177.499
6 1990  27  Ayrton Senna McLaren MP4/5B Honda 3.5 V10 1’15.671   179.831
7 1991  Ayrton Senna McLaren MP4/6 Honda 3.5 V12 1’14.041   183.790
8 1992  Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1’13.732   184.560
9 1993  Ayrton Senna McLaren MP4/8 Ford HB 3.5 V8 1’13.371   185.468
10 1994  Nigel Mansell Williams FW16B Renault 3.5 V10 1’16.179   178.631
11 1995  Damon Hill Williams FW17B Renault 3.0 V10 1’15.505   180.226
12 1996  J.Villeneuve Williams FW18 Renault 3.0 V10 1’32.371   206.636
13 1997  J.Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1’29.369   213.577
14 1998  Mika Häkkinen McLaren MP4-13 Mercedes 3.0 V10 1’30.010   212.096
15 1999  Mika Häkkinen McLaren MP4-14 Mercedes 3.0 V10 1’30.462   211.036
16 2000  Mika Häkkinen McLaren MP4-15 Mercedes 3.0 V10 1’30.556   210.817
17 2001  M.Schumacher Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1’26.892   219.707
18 2002  R.Barrichello Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1’25.843   222.392
19 2003  M.Schumacher Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1’27.173   218.999
20 2004  M.Schumacher Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1’24.408   226.172
21 2005  G.Fisichella Renault R25 Renault 3.0 V10 3’01.460   210.413
22 2006  12  Jenson Button Honda RA106 Honda 2.4 V8 1’25.229   223.994
23 2007  Kimi Räikkönen Ferrari F2007 Ferrari 2.4 V8 1’26.072   221.800
24 2008  22  Lewis Hamilton McLaren MP4-23 Mercedes 2.4 V8 1’26.714   220.158
25 2009  22  Jenson Button Brawn BGP 001 Mercedes 2.4 V8 1’26.202   221.465
26 2010  Sebastian Vettel Red Bull RB6 Renault 2.4 V8 1’23.919   227.490
27 2011  Sebastian Vettel Red Bull RB7 Renault 2.4 V8 1’23.529   228.552
28 2012  Lewis Hamilton McLaren MP4-27 Mercedes 2.4 V8 1’24.922   224.803
29 2013  Sebastian Vettel Red Bull RB9 Renault 2.4 V8 1’27.407   218.412
30 2014  44  Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’44.231   183.158
31 2015  44  Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’26.327   221.145
32 2016  44  Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’23.837   227.713
33 2017  44  Lewis Hamilton Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’22.188   232.282
34 2018  44  Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’21.164   235.212
35 2019  44  Lewis Hamilton Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’20.486   237.194
36 2022  16  Charles Leclerc Ferrari F1-75 Ferrari 1.6 V6T 1’17.868   244.012
37 2023  Max Verstappen Red Bull RB19 Honda RBPT 1.6 V6T 1’16.732   247.625
38 2024  Max Verstappen Red Bull RB20 Honda RBPT 1.6 V6T 1’15.915   250.290

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.