F1 – Alguersuari alcançou maior velocidade da sexta-feira na Coréia
sexta-feira, 14 de outubro de 2011 às 17:12Confira a velocidade máxima alcançada por cada piloto na sexta-feira de treinos em Yeongam:
| Pos | No | Piloto | Velocidade (km/h) |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Jaime Alguersuari | 305.1 |
| 2 | 7 | Michael Schumacher | 304.8 |
| 3 | 10 | Vitaly Petrov | 303.7 |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | 303.5 |
| 5 | 9 | Bruno Senna | 301.1 |
| 6 | 14 | Adrian Sutil | 299.5 |
| 7 | 18 | Sebastien Buemi | 299.4 |
| 8 | 2 | Mark Webber | 299.2 |
| 9 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 298.2 |
| 10 | 12 | Pastor Maldonado | 298.0 |
| 11 | 22 | Daniel Ricciardo | 297.8 |
| 12 | 15 | Paul di Resta | 297.2 |
| 13 | 21 | Jarno Trulli | 296.8 |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | 296.3 |
| 15 | 1 | Sebastian Vettel | 295.6 |
| 16 | 5 | Fernando Alonso | 294.4 |
| 17 | 16 | Kamui Kobayashi | 293.6 |
| 18 | 24 | Timo Glock | 293.4 |
| 19 | 4 | Jenson Button | 292.2 |
| 20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 291.8 |
| 21 | 17 | Sergio Perez | 291.1 |
| 22 | 6 | Felipe Massa | 290.7 |
| 23 | 3 | Lewis Hamilton | 290.7 |
| 24 | 11 | Rubens Barrichello | 290.3 |
autoracing, f1, noticias
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.