Equipe de Pipo Derani fatura as 24 Horas de Daytona
domingo, 31 de janeiro de 2016 às 19:03
Pipo Derani
A Extreme Speed Motorsports Ligier obteve neste domingo a primeira vitória de um carro da classe LMP2 nas 24 Horas de Daytona. O Ligier-Honda JSP2, guiado por Pipo Derani, Johannes van Overbeek, Scott Sharp e Ed Brown, ficou 26s na frente do Dallara-Chevrolet Corvette DP da Wayne Taylor Racing, de Jordan e Ricky Taylor, Max Angelelli e Rubens Barrichello.
Foi o brasileiro Derani, que estreou na prova, quem garantiu a vitória. Ele assumiu o carro restando 2h10min para o final e passou para primeiro na penúltima hora, deixando Jordan Taylor para trás. Depois, foi só resistir às últimas paradas nos boxes para receber a bandeirada.
A Michael Shank Racing parecia forte concorrente à vitória, mas Oswaldo Negri Jr abandonou quando ocupava a liderança na 10ª hora. O Spirit of Daytona Coyote-Chevrolet Corvette DP veio em terceiro um minuto atrás, com Ryan Dalziel, Marc Goossens e Ryan Hunter-Reay.
O Action Express Coyote-Chevrolet de Christian Fittipaldi ficou uma volta atrás em quarto. O melhor carro da Chip Ganassi chegou em quinto com Alex Wurz no final, atrasado devido a um problema de temperatura. Tony Kanaan foi 13º no geral.
O DeltaWing-Elan/Mazda DWC13 liderou a corrida com Katherine Legge, mas Andy Meyrick bateu na quarta hora. A equipe SMP Racing (Nissan BR01), que saiu na pole, teve problemas nos freios e terminou em 38º.
Na classe GT Le Mans, a briga foi acirrada no final: os Chevrolet Corvettes terminaram separados por 0s034. Antonio Garcia, que esteve ao lado de Jan Magnussen e Mike Rockenfeller, passou Oliver Gavin a duas voltas do final, mas o britânico deu o troco e venceu ao lado de Tommy Milner e Marcel Fassler. A Ferrari de Daniel Serra foi quarto lugar na categoria e décimo no geral, uma posição na frente do BMW de Augusto Farfus.
Na Classe GT Daytona, o Magnus Racing Audi R8 LMS de Rene Rast, Andy Lally, Marco Seefried e John Potter chegou 3s na frente do Black Swan Porsche 911 GT3-R. Na divisão Prototype Challenge, venceu a equipe JDC-Miller, cujo ORECA-Chevrolet FLM09 dividido por Stephen Simpson, Chris Miller, Kenton Koch e Misha Goikhberg ficou quatro voltas à frente dos segundos colocados.
Classificação da prova:
Pos | Classe | Pilotos | Equipe | Carro |
---|---|---|---|---|
1 | P | S.Sharp, E.Brown, J.van Overbeek, L.Derani | Tequila Patron ESM | Ligier/HPD |
2 | P | R.Taylor, J.Taylor, M.Angelelli, R.Barrichello | Wayne Taylor Racing | Corvette/Chevrolet |
3 | P | R.Dalziel, M.Goossens, R.H.-Reay | Visit Florida Racing | Corvette/Chevrolet |
4 | P | C.Fittipaldi, J.Barbosa, F.Albuquerque, S.Pruett | Action Express Racing | Corvette/Chevrolet |
5 | P | L.Stroll, A.Wurz, B.Hartley, A.Priaulx | Ford Chip Ganassi Racing | Riley/Ford |
6 | P | D.Cameron, E.Curran, S.Pagenaud, J.Adam | Action Express Racing | Corvette/Chevrolet |
7 | GTLM | O.Gavin, T.Milner, M.Fassler | Corvette Racing | Chevrolet |
8 | GTLM | A.Garcia, J.Magnussen, M.Rockenfeller | Corvette Racing | Chevrolet |
9 | GTLM | E.Bamber, F.Makowiecki, M.Christensen | Porsche North America | Porsche |
10 | GTLM | A.P.Guidi, A.Premat, D.Serra, M.Rojas | Scuderia Corsa | Ferrari |
11 | GTLM | B.Auberlen, D.Werner, A.Farfus, B.Spengler | BMW Team RLL | BMW |
12 | GTLM | G.Fisichella, T.Vilander, D.Rigon, O.Beretta | Risi Competizione | Ferrari |
13 | P | S.Dixon, T.Kanaan, J.McMurray, K.Larson | Ford Chip Ganassi Racing | Riley/Ford |
14 | GTD | J.Potter, A.Lally, M.Seefried, R.Rast | Magnus Racing | Audi |
15 | GTD | T.Pappas, N.Catsburg, P.Long, A.Pilgrim | Black Swan Racing | Porsche |
16 | GTD | B.Keating, G.Robinson, J.Mosing, E.Foss, D.Faulkner | Riley Motorsports | Dodge |
17 | GTD | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda, R.Stanaway | Aston Martin Racing | Aston Martin |
18 | PC | C.Miller, M.Goikhberg, S.Simpson, K.Koch | JDC/Miller Motorsports | ORECA/Chevrolet |
19 | GTD | R.Ineichen, L.Willsey, F.Konrad, F.Babini, M.Basseng | Konrad Motorsport | Lamborghini |
20 | GTD | M.Marsal, M.Palttala, M.Martin, J.Krohn | Turner Motorsport | BMW |
21 | GTD | C.Nielsen, A.Balzan, J.Segal, R.Renauer | Scuderia Corsa | Ferrari |
22 | GTD | K.Habul, B.Said, D.von Moltke, T.Vautier | Stevenson Motorsports | Audi |
23 | GTD | I.James, M.Farnbacher, A.Riberas, W.Henzler | Team Seattle/Alex Job Racing | Porsche |
24 | GTD | B.Keating, J.Bleekemolen, D.Farnbacher, M.Miller | Riley Motorsports | Dodge |
25 | PC | R.Alon, T.K.-Smith, J.M.Gutierrez, N.Boulle | PR1/Mathiasen Motorsports | ORECA/Chevrolet |
26 | GTD | P.Mann, R.Giammaria, M.Cressoni, M.Cioci | Spirit of Race | Ferrari |
27 | GTD | K.Abbelen, P.Huisman, F.Stippler, S.Schmitz, S.Muller | Frikadelli Racing Team | Porsche |
28 | GTD | D.MacNeil, C.MacNeil, L.Keen, S.Gisbergen, G.Jeannette | Alex Job Racing | Porsche |
29 | PC | T.Drissi, M.Drumwright, J.Mowlem, R.Vera, B.Gaughan | BAR1 Motorsports | ORECA/Chevrolet |
30 | GTD | T.Bell, B.Sweedler, E.Piscopo, R.Antinucci | O’Gara Motorsports | Lamborghini |
31 | GTLM | J.Hand, D.Muller, S.Bourdais | Ford Chip Ganassi Racing | Ford |
32 | GTD | R.Liddell, A.Davis, L.Aschenbach, M.Bell | Stevenson Motorsports | Audi |
33 | GTLM | P.Pilet, N.Tandy, K.Estre | Porsche North America | Porsche |
34 | PC | A.Popow, R.van der Zande, C.Cumming, J.Hawksworth | Starworks Motorsport | ORECA/Chevrolet |
35 | GTD | M.Bortolotti, B.Miller, B.Sellers, M.Snow | Paul Miller Racing | Audi |
36 | P | B.Defoor, D.Schroeder, D.Hinton, T.Gruber, J.Pace | Highway to Help | Riley/BMW |
37 | GTD | B.Curtis, J.Klingmann, A.Freiberg, M.Wittmann | Turner Motorsport | BMW |
38 | P | M.Mediani, N.Minassian, M.Aleshin, K.Ladygin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan |
39 | PC | A.Merzon, R.Eversley, D.Yount, R.Lewis, J.Falb | BAR1 Motorsports | ORECA/Chevrolet |
40 | GTLM | R.Briscoe, R.Westbrook, S.Mucke | Ford Chip Ganassi Racing | Ford |
41 | GTLM | V.Shaitar, A.Bertolini, G.Bruni, J.Calado | SMP Racing | Ferrari |
42 | GTD | P.Lindsey, M.McMurry, J.Bergmeister, N.Siedler | Park Place Motorsports | Porsche |
43 | GTD | S.Pumpelly, C.Lewis, J.Marks, K.Grala | Change Racing | Lamborghini |
44 | GTD | N.Jonsson, P.Kaffer, C.Haase, T.Krohn | Flying Lizard Motorsports | Lamborghini |
45 | GTD | S.Creel, A.Perez, R.P.de Lara, J.Davison, L.Viljoen | TRG-AMR | Aston Martin |
46 | PC | J.French, J.Norman, J.Norman, B.Gdovic, K.Marcelli | Performance Tech Motorsports | ORECA/Chevrolet |
47 | GTLM | L.Luhr, J.M.Edwards, K.Wittmer, G.Rahal | BMW Team RLL | BMW |
48 | GTD | E.Busnelli, J.Michaelian, J.Toussaint, L.Willsey | Konrad Motorsport | Lamborghini |
49 | P | J.Bomarito, T.Nunez, S.Pigot | Mazda Motorsports | Lola/Mazda |
50 | P | J.Pew, O.Negri, A.Allmendinger, O.Pla | Michael Shank Racing with Curb-Agajanian | Ligier/HPD |
51 | PC | M.Kvamme, S.Johnston, M.Engel, F.Rosenqvist | Starworks Motorsport | ORECA/Chevrolet |
52 | PC | J.Bennett, C.Braun, M.Wilkins, M.Plowman | CORE Autosport | ORECA/Chevrolet |
53 | P | K.Legge, S.Rayhall, A.Meyrick, A.Wirth | Panoz DeltaWing Racing | DeltaWing/Elan |
54 | P | J.Miller, T.Long, B.Devlin | Mazda Motorsports | Lola/Mazda |
24 horas, carro, christian fittipaldi, classe, Corvette, daytona, domingo, ligier, Oswaldo Negri Jr., pipo derani, rubens barrichello
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.