Enfim, Takuma Sato vence pela primeira vez na Indy em Long Beach
domingo, 21 de abril de 2013 às 20:03
Takuma Sato
Takuma Sato (AJ Foyt) obteve neste domingo a sua primeira vitória na Formula Indy, na terceira etapa, nas ruas de Long Beach. O japonês assumiu a liderança após a primeira rodada de pit stops.
Em segundo chegou Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan), que ameaçou a liderança de Sato na última relargada na 56ª das 80 voltas, mas não conseguiu passar para a frente. Justin Wilson (Dale Coyne) completou o pódio em terceiro.
Dario Franchitti (Ganassi) ficou com a quarta posição. O piloto escocês largou na pole position e liderou as 30 primeiras voltas, mas teve um contratempo em seu primeiro pit stop e perdeu terreno.
Tony Kanaan (KV) foi tocado por Oriol Servia (Dreyer & Reinbold) quando ocupava a quinta posição, a duas voltas do final. JR Hildebrand (Panther) herdou os lugares, com o espanhol ficando em sexto após uma punição. Marco Andretti (Andretti), Simon Pagenaud (Schmidt) e Simona de Silvestro (KV) chegaram na sequência.
Hélio Castroneves (Penske) foi décimo e ainda lidera o campeonato. Bia Figueiredo (Dale Coyne) foi a 14ª. Will Power (Penske) perdeu tempo após toque nos boxes com Tristan Vautier (Schmidt). Pilotos como o campeão Ryan Hunter-Reay e James Hinchcliffe, ambos da Andretti, ficaram de fora devido a acidentes.
A quarta etapa acontece dentro de duas semanas, no dia 5 de maio. É a São Paulo Indy 300.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
A.J. Foyt | 80 voltas |
2. | ![]() |
Rahal Letterman | +5.361 |
3. | ![]() |
Dale Coyne | +8.238 |
4. | ![]() |
Ganassi | +12.357 |
5. | ![]() |
Panther | +28.240 |
6. | ![]() |
D&R | +29.468 |
7. | ![]() |
Andretti | +30.270 |
8. | ![]() |
Schmidt | +31.867 |
9. | ![]() |
KV | +33.122 |
10. | ![]() |
Penske | +33.411 |
11. | ![]() |
Ganassi | +33.627 |
12. | ![]() |
Rahal Letterman | +35.064 |
13. | ![]() |
Fisher Hartman | +35.894 |
14. | ![]() |
Dale Coyne | +36.344 |
15. | ![]() |
Dragon | +36.593 |
16. | ![]() |
Penske | +43.002 |
17. | ![]() |
Schmidt | +51.796 |
18. | ![]() |
Carpenter | +56.453 |
19. | ![]() |
Barracuda | +1 volta |
Abandonos | |||
20. | ![]() |
KV | +2 voltas |
21. | ![]() |
Ganassi | +2 voltas |
22. | ![]() |
Andretti | +27 voltas |
23. | ![]() |
Penske | +29 voltas |
24. | ![]() |
Andretti | +31 voltas |
25. | ![]() |
Rahal Letterman | +42 voltas |
26. | ![]() |
Andretti | +46 voltas |
27. | ![]() |
Dragon | +79 voltas |
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.