DTM – Mortara bate Auer e vence no domingo em Nurburgring
domingo, 11 de setembro de 2016 às 14:16Edoardo Mortara obteve sua terceira vitória na temporada 2016 do DTM neste domingo em Nurburgring. O piloto da Audi passou de sexto para quarto na largada ao deixar para trás Jamie Green (Audi) e Augusto Farfus (BMW).
Depois, nos boxes, superou Tom Blomqvist, Bruno Spengler e Marco Wittmann, todos da BMW. O italiano fez seu pit stop na 28ª volta, depois que os demais. Faltava o pole Lucas Auer (Mercedes), a quem ultrapassou no final da 32ª volta.
A briga pelo terceiro posto foi acirrada até o final. Mattias Ekstrom (Audi) tentou partir para cima de Wittmann, mas o líder do campeonato conseguiu segurar o lugar no pódio.
Nico Muller (Audi), Spengler, Gary Paffett (Mercedes), Blomqvist, Daniel Juncadella (Mercedes) e Miguel Molina (Audi) completaram o top 10. Farfus chegou em 21º.
Green foi penalizado por provocar uma rodada de Paffett. Paul di Resta (Mercedes) abandonou após colidir com Timo Glock (BMW).
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 1h01m31.597s |
2 | Lucas Auer | Mucke | Mercedes | 3.726s |
3 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 7.526s |
4 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 7.849s |
5 | Nico Muller | Abt | Audi | 9.182s |
6 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 11.812s |
7 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 18.973s |
8 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 20.895s |
9 | Daniel Juncadella | HWA | Mercedes | 21.826s |
10 | Miguel Molina | Abt | Audi | 24.909s |
11 | Maxime Martin | RBM | BMW | 27.220s |
12 | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 27.931s |
13 | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 31.430s |
14 | Robert Wickens | HWA | Mercedes | 32.446s |
15 | Timo Glock | RMG | BMW | 34.178s |
16 | Adrien Tambay | Rosberg | Audi | 37.429s |
17 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 40.173s |
18 | Christian Vietoris | Mucke | Mercedes | 40.957s |
19 | Felix Rosenqvist | ART | Mercedes | 45.546s |
20 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 54.822s |
21 | Augusto Farfus | MTEK | BMW | 1m00.006s |
22 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 1m00.571s |
23 | Maximilian Gotz | HWA | Mercedes | 1m13.880s |
– | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | – |
audi, bmw, domingo, DTM, edoardo mortara, lucas auer, marco wittmann, mattias ekstrom, mercedes, nurburgring, piloto, volta
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.