DTM – Joel Eriksson obtém primeira vitória em Misano
domingo, 26 de agosto de 2018 às 19:22
Joel Eriksson
Joel Eriksson obteve sua primeira vitória no DTM neste domingo, na segunda corrida noturna em Misano, Itália. A prova mais uma vez teve chuva em determinado momento e Safety Car causado por Lucas Auer (Mercedes) que mudou o panorama.
O piloto da BMW, 12º no grid, foi o único que largou com pneus slicks, e fez sua troca para compostos de chuva no momento certo. Depois foi só esperar todos pararem: ele assumiu a ponta restando um minuto para o final, após a parada de Robin Frijns (Audi).
Edoardo Mortara assumiu a liderança na largada e se manteve na frente até oito minutos antes do final. O piloto da Mercedes voltou dos boxes muito mais rápido do que Eriksson com pneus para chuva novos, mas não conseguiu tirar toda a diferença, ficando em segundo.
René Rast (Audi) foi outro que fez seu pit tardiamente e chegou em terceiro, seguido por Frijns. O convidado Alex Zanardi (BMW) veio de trás e foi quinto: todos os demais pilotos fizeram duas paradas, pois trocaram seus pneus de chuva por slicks e tiveram que desfazer tal mudança.
Paul di Resta (Mercedes), com o sexto lugar, assumiu a liderança do campeonato. O pole Loic Duval (Audi) foi sétimo. O brasileiro Augusto Farfus (BMW) não chegou ao final.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Voltas | Tempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Eriksson | RBM | BMW | 31 | 57m19.154s | – |
2 | Edoardo Mortara | HWA | Mercedes | 31 | 57m20.971s | 1.817s |
3 | Rene Rast | Rosberg | Audi | 31 | 57m25.647s | 6.493s |
4 | Robin Frijns | Abt | Audi | 31 | 57m36.033s | 16.879s |
5 | Alessandro Zanardi | RMR | BMW | 31 | 58m06.470s | 47.316s |
6 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 31 | 58m18.956s | 59.802s |
7 | Loic Duval | Phoenix | Audi | 31 | 58m29.386s | 1m10.232s |
8 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 31 | 58m31.316s | 1m12.162s |
9 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 31 | 58m40.968s | 1m21.814s |
10 | Nico Muller | Abt | Audi | 31 | 58m44.800s | 1m25.646s |
11 | Bruno Spengler | RBM | BMW | 31 | 58m45.752s | 1m26.598s |
12 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 31 | 58m46.251s | 1m27.097s |
13 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 31 | 58m53.694s | 1m34.540s |
14 | Gary Paffett | HWA | Mercedes | 31 | 58m58.163s | 1m39.009s |
15 | Timo Glock | RMR | BMW | 31 | 59m01.485s | 1m42.331s |
16 | Philipp Eng | RMR | BMW | 31 | 59m01.754s | 1m42.600s |
17 | Daniel Juncadella | HWA | Mercedes | 30 | 57m19.657s | 1 volta |
– | Augusto Farfus | RMG | BMW | 14 | 28m55.956s | – |
– | Lucas Auer | HWA | Mercedes | 10 | 24m31.365s | – |
audi, bmw, corrida, domingo, DTM, edoardo mortara, Joel Eriksson, mercedes, misano, prova, rene rast
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.