DTM – Jamie Green faz nova pole no Red Bull Ring
domingo, 24 de setembro de 2017 às 7:47
Jamie Green
Dobradinha da Audi no grid para a corrida de domingo do DTM no Red Bull Ring, na Áustria. Novamente a pole position ficou com Jamie Green, que registrou 1m22.010s.
Rene Rast ficou a 0s055, em uma disputa acirrada. Marco Wittmann colocou a BMW em terceiro, à frente das Audis de Mike Rockenfeller e Nico Muller.
Gary Paffett foi a melhor Mercedes em sexto. O brasileiro Augusto Farfus (BMW) sai em 12º
Confira o grid:
| Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 1m21.955s |
| 2 | Rene Rast | Rosberg | Audi | 0.055s |
| 3 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 0.201s |
| 4 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 0.251s |
| 5 | Nico Muller | Abt | Audi | 0.251s |
| 6 | Gary Paffett | HWA | Mercedes | 0.288s |
| 7 | Timo Glock | RMR | BMW | 0.313s |
| 8 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 0.382s |
| 9 | Tom Blomqvist | RMR | BMW | 0.435s |
| 10 | Bruno Spengler | RBM | BMW | 0.445s |
| 11 | Maxime Martin | RBM | BMW | 0.450s |
| 12 | Augusto Farfus | RMG | BMW | 0.474s |
| 13 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 0.499s |
| 14 | Edoardo Mortara | HWA | Mercedes | 0.542s |
| 15 | Maro Engel | HWA | Mercedes | 0.571s |
| 16 | Robert Wickens | HWA | Mercedes | 0.572s |
| 17 | Loic Duval | Phoenix | Audi | 0.674s |
| 18 | Lucas Auer | HWA | Mercedes | 0.727s |
audi, áustria, bmw, domingo, DTM, jamie green, mercedes, red bull
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.