DTM – Edoardo Mortara vence fácil no sábado no Red Bull Ring
sábado, 1 de agosto de 2015 às 14:31
Edoardo Mortara
Edoardo Mortara (Audi) obteve sua segunda vitória no DTM neste sábado no Red Bull Ring. O italiano largou na pole position e perdeu a liderança na largada para Jamie Green (Audi), mas o britânico teve um problema de câmbio logo na segunda volta.
Mortara liderou até o final. Ele chegou 1s792 na frente de Pascal Wehrlein (Mercedes), que agora assumiu a liderança do campeonato com 94 pontos. Isso apesar dele ter perdido a segunda posição inicialmente para Paul di Resta (Mercedes).
O ex-piloto de Fórmula 1 chegou em um solitário terceiro posto. Christian Vietoris (Mercedes) foi quarto, seguido por Mattias Ekstrom (Audi).
Augusto Farfus foi o melhor da BMW em sexto. O brasileiro pressionou Vietoris durante boa parte do tempo, e na última volta foi superado por Ekstrom na curva 4. Gary Paffett, Mike Rockenfeller, Marco Wittmann e Adrien Tambay completaram o top 10.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 41m41.536s |
2 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 1.792s |
3 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 11.200s |
4 | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | 17.958s |
5 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 19.300s |
6 | Augusto Farfus | RBM | BMW | 19.902s |
7 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 23.272s |
8 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 23.534s |
9 | Marco Wittmann | RMG | BMW | 29.879s |
10 | Adrien Tambay | Abt | Audi | 30.368s |
11 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | 31.966s |
12 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 37.797s |
13 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 38.532s |
14 | Maxime Martin | RMG | BMW | 39.350s |
15 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 39.925s |
16 | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 40.422s |
17 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 45.267s |
18 | Miguel Molina | Abt | Audi | 45.684s |
19 | Timo Glock | MTEK | BMW | 46.800s |
20 | Maximilian Gotz | Mucke | Mercedes | 47.375s |
21 | Lucas Auer | ART | Mercedes | 49.453s |
– | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | – |
– | Robert Wickens | HWA | Mercedes | – |
– | Jamie Green | Rosberg | Audi | – |
audi, bmw, DTM, edoardo mortara, mercedes, pascal werhlein, paul di resta, prova, red bull
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.