DTM – Bruno Spengler larga na pole no encerramento em Hockenheim
sábado, 19 de outubro de 2013 às 12:51
Bruno Spengler
Bruno Spengler obteve a pole position para a etapa de encerramento do DTM, em Hockenheim. A corrida, 10º do campeonato, tem largada prevista para as 10h deste domingo (20/10), com transmissão ao vivo do Bandsports.
Os carros da BMW foram amplamente dominantes, tomando conta das quatro posições do Q4. O canadense fez 1m33.443s, ficando 0s085 na frente do seu companheiro de equipe, Dirk Werner, que havia liderado o treino livre da manhã.
Andy Priaulx foi promovido de quarto para terceiro no grid, isso porque Timo Glock foi punido por ter tirado as quatro rodas da pista na curva 1. O ex-piloto de F1 ainda larga em quarto, na frente de Miguel Molina, o melhor da Audi, e de Marco Wittmann (BMW).
O brasileiro Augusto Farfus (BMW), vice-campeão garantido, larga apenas em décimo, ao lado do campeão Mike Rockenfeller (Audi). O melhor da Mercedes foi Robert Wickens, em 13º.
Confira o grid:
Pos | Piloto | Carro | Tempo |
1. | Bruno Spengler | Schnitzer BMW | 1m33.443s |
2. | Dirk Werner | Schnitzer BMW | 1m33.746s |
3. | Andy Priaulx | RMG BMW | 1m34.081s |
4. | Timo Glock | MTEK BMW | |
5. | Miguel Molina | Audi | 1m33.572s |
6. | Marco Wittmann | MTEK BMW | 1m33.575s |
7. | Mattias Ekstrom | Abt Audi | 1m33.706s |
8. | Adrien Tambay | Abt Audi | 1m33.717s |
9. | Mike Rockenfeller | Phoenix Audi | 1m33.748s |
10. | Augusto Farfus | RBM BMW | 1m34.247s |
11. | Martin Tomczyk | RMG BMW | 1m33.594s |
12. | Timo Scheider | Abt Audi | 1m33.600s |
13. | Robert Wickens | HWA Mercedes | 1m33.719s |
14. | Filipe Albuquerque | Rosberg Audi | 1m33.784s |
15. | Pascal Wehrlein | Mucke Mercedes | 1m33.839s |
16. | Gary Paffett | HWA Mercedes | 1m33.899s |
17. | Dani Juncadella | Mucke Mercedes | 1m33.963s |
18. | Edoardo Mortara | Rosberg Audi | 1m34.097s |
19. | Jamie Green | Abt Audi | 1m34.162s |
20. | Christian Vietoris | HWA Mercedes | 1m34.170s |
21. | Roberto Merhi | HWA Mercedes | 1m34.308s |
22. | Joey Hand | RBM BMW | 1m34.389s |
audi, augusto farfus, bandsports, bmw, bruno spengler, carros, DTM, grid, hockenheim, mercedes, timo glock
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.