DTM – Augusto Farfus conquista a pole position em Nurburgring
sábado, 17 de agosto de 2013 às 11:23
Augusto Farfus
Augusto Farfus vai largar na frente na sétima etapa do DTM, em Nurburgring. É a primeira pole position do piloto brasileiro na temporada.
Farfus foi o terceiro dos quatro pilotos a marcar tempo no Q4, cravando 1m23.296s. Marco Wittmann, o último, fez 1m23.445s, pulando para segundo e completando a dobradinha momentânea da BMW. Isso porque ele pode ser punido por ter parado muito cedo nos pits, em violação ao artigo 30.9 do esporte.
Miguel Molina foi o melhor dos pilotos da Audi, em terceiro, e largará ao lado de Edoardo Mortara, também com um Audi. O melhor da Mercedes foi Gary Paffett, o quinto, seguido por outros três carros da mesma marca: Daniel Juncadella, Robert Wickens e Christian Vietoris. Mattias Ekstrom (Audi) foi o primeiro dos eliminados no Q2.
O melhor dos postulantes ao título foi Bruno Spengler (BMW), décimo no grid. O líder do campeonato Mike Rockenfeller (Audi) larga logo atrás, em 11º. Melhor no treino livre, Filipe Albuquerque (Audi) classificou-se apenas em 17º.
A largada está prevista para as 08h30 deste domingo (18/08), horário de Brasília. O Bandsports transmite ao vivo.
Confira o grid:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Team RBM | 01:23.296 |
2. | ![]() |
Team MTEK | 01:23.445 |
3. | ![]() |
Team Phoenix | 01:23.451 |
4. | ![]() |
Team Rosberg | 01:23.648 |
5. | ![]() |
HWA | 01:23.514 |
6. | ![]() |
Mücke | 01:23.617 |
7. | ![]() |
HWA | 01:23.688 |
8. | ![]() |
HWA | 01:23.688 |
9. | ![]() |
Abt Sportsline | 01:23.803 |
10. | ![]() |
Team Schnitzer | 01:23.822 |
11. | ![]() |
Team Phoenix | 01:23.555 |
12. | ![]() |
Abt Sportsline | 01:23.574 |
13. | ![]() |
Team MTEK | 01:23.665 |
14. | ![]() |
Team Abt | 01:23.684 |
15. | ![]() |
Mücke | 01:23.687 |
16. | ![]() |
Team RBM | 01:23.737 |
17. | ![]() |
Team Rosberg | 01:23.914 |
18. | ![]() |
Team Abt | 01:24.091 |
19. | ![]() |
Team Schnitzer | 01:24.198 |
20. | ![]() |
Team RMG | 01:24.225 |
21. | ![]() |
HWA | 01:24.359 |
22. | ![]() |
Team RMG | 01:24.505 |
audi, augusto farfus, bandsports, bmw, campeonato, dobradinha, DTM, grid, mercedes, nurburgring, pilotos, violação
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.