DTM – Audi domina e Jamie Green vence no encerramento em Hockenheim
domingo, 18 de outubro de 2015 às 12:54
Jamie Green
Jamie Green liderou o domínio da Audi na última etapa do DTM, disputada neste domingo em Hockenheim. Foi a quarta vitória no ano do britânico, que assegurou o vice-campeonato com três pontos de vantagem sobre Mattias Ekstrom e sete sobre Edoardo Mortara, seus companheiros de pódio.
Green ultrapassou o pole position Gary Paffett (Mercedes) no hairpin na quarta volta. Ekstrom o seguiu e ficou em segundo até a bandeirada, cruzando 1s3 atrás.
Mortara largou em 13º, foi o último piloto a parar e voltou dos boxes em quinto. Depois, ultrapassou Timo Scheider (Audi) e Paul di Resta (Mercedes) na segunda metade da corrida.
Maxime Martin foi o melhor da BMW em sexto, garantindo o título de construtores para a fabricante. Paffett, reclamando de falta de aderência, ficou apenas em décimo. O brasileiro Augusto Farfus (BMW) terminou em 14º e o campeão Pascal Wehrlein (Mercedes) em 20º.
Classificação da prova:
Pos | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Jamie Green | Rosberg | Audi | 1h02m02.198s |
2 | Mattias Ekstrom | Abt | Audi | 1.351s |
3 | Edoardo Mortara | Abt | Audi | 18.914s |
4 | Paul Di Resta | HWA | Mercedes | 28.694s |
5 | Timo Scheider | Phoenix | Audi | 30.581s |
6 | Maxime Martin | RMG | BMW | 38.003s |
7 | Antonio Felix da Costa | Schnitzer | BMW | 39.190s |
8 | Bruno Spengler | MTEK | BMW | 39.761s |
9 | Gary Paffett | ART | Mercedes | 40.197s |
10 | Martin Tomczyk | Schnitzer | BMW | 47.682s |
11 | Miguel Molina | Abt | Audi | 49.554s |
12 | Daniel Juncadella | Mucke | Mercedes | 55.955s |
13 | Maximilian Gotz | Mucke | Mercedes | 1m00.941s |
14 | Augusto Farfus | RBM | BMW | 1m04.344s |
15 | Mike Rockenfeller | Phoenix | Audi | 1m07.538s |
16 | Nico Muller | Rosberg | Audi | 1m15.417s |
17 | Tom Blomqvist | RBM | BMW | 1m19.406s |
18 | Robert Wickens | HWA | Mercedes | 1m21.170s |
19 | Lucas Auer | ART | Mercedes | 1m23.359s |
20 | Pascal Wehrlein | HWA | Mercedes | 1m31.948s |
21 | Timo Glock | MTEK | BMW | 1m54.040s |
– | Christian Vietoris | HWA | Mercedes | – |
– | Adrien Tambay | Abt | Audi | – |
– | Marco Wittmann | RMG | BMW | – |
audi, bmw, corrida, domingo, domínio, DTM, edoardo mortara, etapa, hockenheim, jamie green, mattias ekstrom, mercedes
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.