DTM – Antonio Felix da Costa obtém sua primeira vitória em Zandvoort
domingo, 12 de julho de 2015 às 10:45Antonio Felix da Costa converteu a pole position em sua primeira vitória no DTM neste domingo em Zandvoort, Holanda. O português liderou desde a largada e não foi ameaçado nem mesmo durante os pit stops.
A BMW voltou a dominar, ocupando as cinco primeiras posições. A segunda ficou com Augusto Farfus: o brasileiro era terceiro na largada, atrás de Bruno Spengler, mas superou o canadense após as paradas nos boxes.
Timo Glock também ganhou terreno nos boxes e chegou em quarto, seguido por Marco Wittmann. O atual campeão e vencedor no sábado forçou passagem e causou a rodada de Lucas Auer (Mercedes), que estava em sua frente após o pit stops e permitiu a fuga das outras BMWs na frente.
A melhor Mercedes foi a de Pascal Wehrlein, em sexto. Já a Audi mais destacada foi a de Mattias Ekstrom, em sétimo.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|
1. | A. Felix da Costa | Schnitzer | 1:02:07.601 |
2. | A. Farfus | RBM | +0.473 |
3. | B. Spengler | MTEK | +1.091 |
4. | T. Glock | MTEK | +1.710 |
5. | M. Wittmann | RMG | +4.975 |
6. | P. Wehrlein | HWA | +10.954 |
7. | M. Ekström | Abt Sportsline | +11.275 |
8. | C. Vietoris | HWA | +11.567 |
9. | A. Tambay | Audi Abt | +11.910 |
10. | G. Paffett | ART | +12.247 |
11. | M. Rockenfeller | Audi Phoenix | +12.661 |
12. | M. Molina | Abt Sportsline | +15.130 |
13. | J. Green | Audi Rosberg | +15.942 |
14. | P. di Resta | HWA | +16.456 |
15. | T. Scheider | Audi Phoenix | +16.853 |
16. | M. Götz | Mücke | +18.319 |
17. | M. Martin | RMG | +29.708 |
18. | T. Blomqvist | RBM | +32.670 |
19. | R. Wickens | HWA | +52.235 |
20. | L. Auer | ART | +52.818 |
21. | N. Müller | Audi Rosberg | +8 voltas |
Abandonos | |||
22. | E. Mortara | Audi Abt | +18 voltas |
23. | D. Juncadella | Mücke | +18 voltas |
24. | M. Tomczyk | Schnitzer | +23 voltas |
Antonio Felix da Costa, audi, augusto farfus, bmw, boxes, domingo, largada, mercedes, pit stops, vitoria, zandvoort
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.