Confira todos os pole positions do GP da Inglaterra

sábado, 8 de julho de 2023 às 8:05

Hamilton tem sete poles

Veja quem já largou na frente em território inglês:

 G. Prêmio  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1950 Nino Farina Alfa Romeo 158 Alfa Romeo 1.5 L8C 1’50.8   151.063
1951 J.F.González Ferrari 375 Ferrari 4.5 V12 1’43.4   161.874
1952 Nino Farina Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 1’50.   154.161
1953 Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 1’48.   157.016
1954 J.M.Fangio Mercedes W196 Mercedes 2.5 L8 1’45.   161.502
1955 Stirling Moss Mercedes W196 Mercedes 2.5 L8 2’00.4   144.358
1956 Stirling Moss Maserati 250F Maserati 2.5 L6 1’41.   167.899
1957 Stirling Moss Vanwall Vanwall 2.5 L4 2’00.2   144.599
1958 Stirling Moss Vanwall Vanwall 2.5 L4 1’39.4   170.601
1959 Jack Brabham Cooper T51 Climax 2.5 L4 1’58.0   147.294
1960 Jack Brabham Cooper T53 Climax 2.5 L4 1’34.6   179.257
1961 Phil Hill Ferrari 156 Ferrari 1.5 V6 1’58.8   146.303
1962 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 1’53.6   153.000
1963 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 1’34.4   179.637
1964 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 1’38.1   156.506
1965 Jim Clark Lotus 33 Climax 1.5 V8 1’30.8   186.759
1966 Jack Brabham Brabham BT19 Repco 3.0 V8 1’34.5   162.468
1967 Jim Clark Lotus 49 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’25.3   198.801
1968 Graham Hill Lotus 49B Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’28.9   172.702
1969 Jochen Rindt Lotus 49B Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’20.8   209.873
1970 Jochen Rindt Lotus 72C Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’24.8   181.052
1971 Clay Regazzoni Ferrari 312B2 Ferrari 3.0 F12 1’18.1   217.129
1972 Jacky Ickx Ferrari 312B2-72 Ferrari 3.0 F12 1’22.2   186.779
1973 Ronnie Peterson Lotus 72E Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’16.3   222.251
1974 Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1’19.7   192.638
1975 Tom Pryce Shadow DN5 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’19.36   214.049
1976 Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1’19.35   190.824
1977 James Hunt McLaren M26 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’18.49   216.421
1978 Ronnie Peterson Lotus 79 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’16.80   197.160
1979 Alan Jones Williams FW07 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’11.88   236.323
1980 Didier Pironi Ligier JS11/15 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’11.004   213.255
1981 René Arnoux Renault RE30 Renault 1.5 V6T 1’11.000   239.252
1982 Keke Rosberg Williams FW08 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’09.540   217.744
1983 René Arnoux Ferrari 126C3 Ferrari 1.5 V6T 1’09.462   244.550
1984 Nelson Piquet Brabham BT53 BMW 1.5 L4T 1’10.869   213.661
1985 Keke Rosberg Williams FW10 Honda 1.5 V6T 1’05.591   258.983
1986 Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1’06.961   226.131
1987 Nelson Piquet Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1’07.110   256.315
1988 Gerhard Berger Ferrari F1/87-88C Ferrari 1.5 V6T 1’10.133   245.267
1989 Ayrton Senna McLaren MP4-5 Honda 3.5 V10 1’09.099   249.021
1990 Nigel Mansell Ferrari 641 Ferrari 3.5 V12 1’07.428   255.192
1991 Nigel Mansell Williams FW14 Renault 3.5 V10 1’20.939   232.421
1992 Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1’18.965   238.252
1993 Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1’19.006   238.129
1994 Damon Hill Williams FW16 Renault 3.5 V10 1’24.960   214.279
1995 Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1’28.124   206.586
1996 Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1’26.875   210.177
1997 J.Villeneuve Williams FW19 Renault 3.0 V10 1’21.598   226.770
1998 Mika Häkkinen McLaren MP4-13 Mercedes 3.0 V10 1’23.271   222.214
1999 Mika Häkkinen McLaren MP4-14 Mercedes 3.0 V10 1’24.804   218.197
2000 R.Barrichello Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1’25.703   215.950
2001 M.Schumacher Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1’20.447   230.059
2002 J.P.Montoya Williams FW24 BMW 3.0 V10 1’18.998   234.279
2003 R.Barrichello Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10 1’21.209   227.900
2004 Kimi Räikkönen McLaren MP4-19B Mercedes 3.0 V10 1’18.233   236.570
2005 Fernando Alonso Renault R25 Renault 3.0 V10 1’19.905   231.620
2006 Fernando Alonso Renault R26 Renault 2.4 V8 1’20.253   230.615
2007 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 Mercedes 2.4 V8 1’19.997   231.353
2008 H.Kovalainen McLaren MP4-23 Mercedes 2.4 V8 1’21.049   228.350
2009 Sebastian Vettel Red Bull RB5 Renault 2.4 V8 1’19.509   232.773
2010 Sebastian Vettel Red Bull RB6 Renault 2.4 V8 1’29.615   236.652
2011 Mark Webber Red Bull RB7 Renault 2.4 V8 1’30.399   234.599
2012 Fernando Alonso Ferrari F2012 Ferrari 2.4 V8 1’51.746   189.783
2013 Lewis Hamilton Mercedes F1 W04 Mercedes 2.4 V8 1’29.607   236.673
2014 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’35.766   221.452
2015 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’32.248   229.897
2016 Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’29.287   237.521
2017 Lewis Hamilton Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’26.600   244.891
2018 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’25.892   246.910
2019 Valtteri Bottas Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’25.093   249.228
2020 Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 EQ Performance Mercedes 1.6 V6T 1’24.303   251.564
2021 Max Verstappen Red Bull RB16B Honda 1.6 V6T
2022 Carlos Sainz Jr. Ferrari F1-75 Ferrari 1.6 V6T 1’40.983   210.011

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.