Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Malásia

domingo, 10 de abril de 2011 às 10:43

Confira a relaçãoo de pit stops realizados em Sepang, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Stops No Piloto Equipe Volta Tempo Tempo total
1 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 3 31.694 31.694
1 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 3 32.978 32.978
1 2 Mark Webber RBR-Renault 10 22.572 22.572
1 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 11 22.773 22.773
1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 12 22.552 22.552
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 13 23.019 23.019
1 9 Nick Heidfeld Renault 13 23.900 23.900
1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 13 22.400 22.400
1 6 Felipe Massa Ferrari 13 29.224 29.224
1 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 13 25.516 25.516
1 5 Fernando Alonso Ferrari 14 23.152 23.152
1 7 Michael Schumacher Mercedes 14 22.576 22.576
1 10 Vitaly Petrov Renault 15 23.182 23.182
1 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 15 23.280 23.280
1 8 Nico Rosberg Mercedes 15 24.967 24.967
1 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 15 29.084 29.084
1 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 16 23.584 23.584
2 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 16 22.046 53.740
1 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 17 23.280 23.280
1 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 17 23.597 23.597
1 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 17 24.617 24.617
1 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 17 26.252 26.252
1 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 17 27.815 27.815
2 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 17 24.502 57.480
2 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 20 29.843 53.123
2 2 Mark Webber RBR-Renault 22 21.991 44.563
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 23 22.471 44.871
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 24 22.611 45.163
2 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 24 22.419 45.192
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 25 21.893 44.912
2 5 Fernando Alonso Ferrari 26 23.894 47.046
2 9 Nick Heidfeld Renault 26 23.221 47.121
2 6 Felipe Massa Ferrari 27 22.541 51.765
2 10 Vitaly Petrov Renault 27 22.680 45.862
2 7 Michael Schumacher Mercedes 28 22.261 44.837
2 8 Nico Rosberg Mercedes 29 22.577 47.544
3 2 Mark Webber RBR-Renault 32 22.069 1:06.632
2 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 32 22.888 46.472
3 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 32 22.550 1:16.290
3 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 32 27.439 1:20.562
2 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 34 23.336 52.420
2 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 34 24.429 49.046
2 25 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 35 24.416 50.668
2 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 36 23.442 46.722
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 37 25.382 1:10.545
3 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 37 23.977 1:09.169
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 38 22.483 1:07.354
3 6 Felipe Massa Ferrari 38 22.893 1:14.658
3 9 Nick Heidfeld Renault 39 22.602 1:09.723
2 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 38 26.554 54.369
3 8 Nico Rosberg Mercedes 40 22.526 1:10.070
3 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 41 22.313 1:07.225
3 5 Fernando Alonso Ferrari 41 23.812 1:10.858
3 7 Michael Schumacher Mercedes 42 22.227 1:07.064
4 2 Mark Webber RBR-Renault 43 22.161 1:28.793
3 10 Vitaly Petrov Renault 44 28.694 1:14.556
4 5 Fernando Alonso Ferrari 46 27.182 1:38.040
3 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 44 38.823 1:33.192
4 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 52 22.466 1:33.011

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.