Confira a relação de paradas nos boxes no GP da China

domingo, 17 de abril de 2011 às 9:38

Confira a relação de pit stops realizados em Xangai, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo no pit Tempo total
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 9 22.419 22.419
1 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 9 14.160 14.160
1 Michael Schumacher Mercedes 10 20.522 20.522
1 Mark Webber RBR-Renault 10 23.442 23.442
1 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 10 23.160 23.160
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 11 21.989 21.989
1 Nico Rosberg Mercedes 12 20.771 20.771
1 Sebastien Buemi STR-Ferrari 12 22.010 22.010
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 14 23.779 23.779
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 14 21.995 21.995
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 14 21.855 21.855
1 Felipe Massa Ferrari 15 21.624 21.624
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 15 20.878 20.878
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 15 20.989 20.989
1 Fernando Alonso Ferrari 16 22.524 22.524
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 16 21.473 21.473
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 16 21.709 21.709
2 Sebastien Buemi STR-Ferrari 16 24.722 46.732
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 16 22.683 22.683
1 Vitaly Petrov Renault 17 21.981 21.981
1 Nick Heidfeld Renault 18 22.216 22.216
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 19 22.485 22.485
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 20 23.029 23.029
1 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 20 22.901 22.901
2 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 21 24.467 38.627
1 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 23 26.049 26.049
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 24 20.758 44.537
2 Nico Rosberg Mercedes 25 22.005 42.776
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 25 20.533 41.411
2 Mark Webber RBR-Renault 25 21.132 44.574
2 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 25 22.062 45.222
2 Michael Schumacher Mercedes 26 21.964 42.486
2 Timo Glock Virgin-Cosworth 28 21.908 44.591
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 30 21.058 42.047
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 30 21.936 43.791
2 Nick Heidfeld Renault 30 21.821 44.037
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 31 21.533 43.528
2 Fernando Alonso Ferrari 32 21.251 43.775
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 32 21.218 43.207
2 Felipe Massa Ferrari 33 21.168 42.792
3 Sebastien Buemi STR-Ferrari 33 21.928 1:08.660
2 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 34 22.802 45.703
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 35 21.481 43.190
2 Sergio Perez Sauber-Ferrari 36 23.397 44.870
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 21.237 1:05.774
2 Vitaly Petrov Renault 37 22.005 43.986
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 38 20.567 1:01.978
3 Nico Rosberg Mercedes 39 20.720 1:03.496
3 Michael Schumacher Mercedes 39 21.400 1:03.886
3 Mark Webber RBR-Renault 40 21.091 1:05.665
3 Timo Glock Virgin-Cosworth 39 33.827 1:18.418
2 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 40 21.890 44.375
3 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 40 27.620 1:12.842
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 42 22.260 45.289
3 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 45 23.499 1:02.126
3 Adrian Sutil Force India-Mercedes 47 28.708 1:10.755
3 Sergio Perez Sauber-Ferrari 48 13.900 58.770
4 Sergio Perez Sauber-Ferrari 50 28.845

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.