Confira a relação de paradas nos boxes no GP da Austrália

domingo, 27 de março de 2011 às 11:37

Veja abaixo a relação de paradas nos boxes neste domingo em Melbourne:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Tempo total
1 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1 26.898 26.898
1 Michael Schumacher Mercedes GP 1 25.021 25.021
1 Mark Webber RBR-Renault 11 23.426 23.426
1 Fernando Alonso Ferrari 12 23.251 23.251
1 Felipe Massa Ferrari 13 23.842 23.842
1 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 13 23.643 23.643
1 Sebastian Vettel RBR-Renault 14 22.603 22.603
1 Paul di Resta Force India-Mercedes 14 24.863 24.863
1 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 14 25.259 25.259
1 Sebastien Buemi STR-Ferrari 15 25.342 25.342
1 Nick Heidfeld Renault 15 22.994 22.994
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 16 23.227 23.227
1 Vitaly Petrov Renault 16 24.535 24.535
1 Nico Rosberg Mercedes GP 16 23.716 23.716
1 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 16 24.064 24.064
1 Adrian Sutil Force India-Mercedes 16 25.978 25.978
1 Jarno Trulli Lotus-Renault 16 24.899 24.899
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 17 16.867 16.867
2 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 17 24.463 51.361
1 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 17 24.865 24.865
2 Michael Schumacher Mercedes GP 17 23.988 49.009
1 Timo Glock Virgin-Cosworth 18 23.792 23.792
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 19 23.303 40.170
2 Timo Glock Virgin-Cosworth 19 8:56.552 9:20.344
1 Sergio Perez Sauber-Ferrari 23 23.438 23.438
2 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 23 37.856 1:01.499
2 Mark Webber RBR-Renault 26 22.520 45.946
2 Fernando Alonso Ferrari 27 24.733 47.984
3 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 28 16.892 1:18.391
2 Sebastien Buemi STR-Ferrari 29 23.100 48.442
2 Nick Heidfeld Renault 30 25.098 48.092
2 Felipe Massa Ferrari 31 24.500 48.342
2 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 32 24.192 48.256
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 36 24.036 46.639
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 36 23.199 46.426
3 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 35 26.348 1:17.709
2 Vitaly Petrov Renault 36 25.683 50.218
2 Paul di Resta Force India-Mercedes 36 24.332 49.195
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 22.681 1:02.851
2 Adrian Sutil Force India-Mercedes 37 23.871 49.849
2 Jarno Trulli Lotus-Renault 37 24.848 49.747
2 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 38 26.446 51.705
3 Mark Webber RBR-Renault 41 26.230 1:12.176
4 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 40 26.309 1:44.700
3 Fernando Alonso Ferrari 42 24.181 1:12.165
3 Felipe Massa Ferrari 48 24.095 1:12.437

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.