Confira a lista de vencedores do GP da França

domingo, 24 de julho de 2022 às 8:10

GP da França de 2008

Veja quem já venceu o GP da França de Fórmula 1:

 Seq.  G. Prêmio  Nº  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1 1950 6 J.M.Fangio Alfa Romeo 158 Alfa Romeo 1.5 L8C 2:57’52.8   168.706
2 1951 8 Luigi Fagioli Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1.5 L8C 3:22’11.0   178.577
J.M.Fangio
3 1952 8 Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 3:00’20.3   128.958
4 1953 16 Mike Hawthorn Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 2:44’18.6   182.900
5 1954 18 J.M.Fangio Mercedes W196 Mercedes 2.5 L8 2:42’47.9   186.643
6 1956 14 Peter Collins Ferrari D50 Ferrari 2.5 V8 2:34’23.4   196.808
7 1957 2 J.M.Fangio Maserati 250F Maserati 2.5 L6 3:07’46.4   160.960
8 1958 4 Mike Hawthorn Ferrari 246 Ferrari 2.4 V6 2:03’21.3   201.905
9 1959 24 Tony Brooks Ferrari 246 Ferrari 2.4 V6 2:01’26.5   205.100
10 1960 16 Jack Brabham Cooper T53 Climax 2.5 L4 1:57’24.9   212.100
11 1961 50 G.Baghetti Ferrari 156 Ferrari 1.5 V6 2:14’17.5   192.900
12 1962 30 Dan Gurney Porsche 804 Porsche 1.5 F8 2:07’35.5   166.124
13 1963 18 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 2:10’54.3   201.675
14 1964 22 Dan Gurney Brabham BT7 Climax 1.5 V8 2:07’49.1   175.000
15 1965 6 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 2:14’38.4   143.582
16 1966 12 Jack Brabham Brabham BT19 Repco 3.0 V8 1:48’31.3   220.322
17 1967 3 Jack Brabham Brabham BT24 Repco 3.0 V8 2:13’21.3   159.900
18 1968 26 Jacky Ickx Ferrari 312 Ferrari 3.0 V12 2:25’40.9   161.662
19 1969 2 Jackie Stewart Matra MS80 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:56’47.4   157.300
20 1970 6 Jochen Rindt Lotus 72C Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:55’57.00   158.390
21 1971 11 Jackie Stewart Tyrrell 003 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:46’41.68   179.700
22 1972 4 Jackie Stewart Tyrrell 003 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:52’21.5   163.500
23 1973 2 Ronnie Peterson Lotus 72E Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:41’36.52   185.260
24 1974 1 Ronnie Peterson Lotus 72E Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:21’55.02   192.720
25 1975 12 Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1:40’18.84   187.650
26 1976 11 James Hunt McLaren M23 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:40’58.60   186.420
27 1977 5 Mario Andretti Lotus 78 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:39’40.13   183.010
28 1978 5 Mario Andretti Lotus 79 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:38’51.92   190.400
29 1979 15 J-P.Jabouille Renault RS10 Renault 1.5 V6T 1:35’20.42   191.310
30 1980 27 Alan Jones Williams FW07B Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:32’43.42   203.020
31 1981 15 Alain Prost Renault RE30 Renault 1.5 V6T 1:35’48.13   190.390
32 1982 16 René Arnoux Renault RE30B Renault 1.5 V6T 1:33’33.217   201.215
33 1983 15 Alain Prost Renault RE40 Renault 1.5 V6T 1:34’13.913   199.766
34 1984 8 Niki Lauda McLaren MP4-2 TAG 1.5 V6T 1:31’11.951   202.023
35 1985 7 Nelson Piquet Brabham BT54 BMW 1.5 L4T 1:31’46.266   201.324
36 1986 5 Nigel Mansell Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1:37’19.272   188.061
37 1987 5 Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1:37’03.839   188.560
38 1988 11 Alain Prost McLaren MP4-4 Honda 1.5 V6T 1:37’37.328   187.482
39 1989 2 Alain Prost McLaren MP4-5 Honda 3.5 V10 1:38’29.411   185.829
40 1990 1 Alain Prost Ferrari 641 Ferrari 3.5 V12 1:33’29.606   195.761
41 1991 5 Nigel Mansell Williams FW14 Renault 3.5 V10 1:38’00.056   188.271
42 1992 5 Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1:38’08.459   179.283
43 1993 2 Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1:38’35.241   186.231
44 1994 5 M.Schumacher Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1:38’35.704   186.216
45 1995 1 M.Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1:38’28.429   186.332
46 1996 5 Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1:36’28.795   190.183
47 1997 5 M.Schumacher Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 1:38’50.492   185.639
48 1998 3 M.Schumacher Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 1:34’45.026   190.963
49 1999 8 H-H.Frentzen Jordan 199 Mugen-Honda 3.0 V10 1:58’24.343   154.965
50 2000 2 David Coulthard McLaren MP4-15 Mercedes 3.0 V10 1:38’05.538   187.100
51 2001 1 M.Schumacher Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1:33’35.636   196.093
52 2002 1 M.Schumacher Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1:32’09.837   199.135
53 2003 4 Ralf Schumacher Williams FW25 BMW 3.0 V10 1:30’49.213   203.866
54 2004 1 M.Schumacher Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1:30’18.133   205.035
55 2005 5 Fernando Alonso Renault R25 Renault 3.0 V10 1:31’22.233   202.638
56 2006 5 M.Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari 2.4 V8 1:32’07.803   200.967
57 2007 6 Kimi Räikkönen Ferrari F2007 Ferrari 2.4 V8 1:30’54.200   203.679
58 2008 2 Felipe Massa Ferrari F2008 Ferrari 2.4 V8 1:31’50.245   201.608
59 2018 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1:30’11.385   206.025
60 2019 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1:24’31.198   219.846
61 2021 33 Max Verstappen Red Bull RB16B Honda 1.6 V6T 1:27’25.770   212.530

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.